瀏覽次數:次
序號 | 區 縣 | 機構名稱 | 床 位 數 | 失能老人 | 半失能老人 | 自理老人 | 評定 星級 | 人次 合計 | 獎勵 金額(萬元) | ||||||
入住 人次 | 獎勵 標準(元) | 獎勵 金額 | 入住 人次 | 獎勵 標準(元) | 獎勵 金額 | 入住人次 | 獎勵標準(元) | 獎勵金額 | |||||||
1 | 高陵區 | 高陵區康寧 老年公寓 | 316 | 769 | 150 | 115350 | 359 | 120 | 43080 | 57 | 80 | 0.456 | 四星 (省級) | 1185 | 16.299 |
2 | 高陵區涇渭 老年公寓 | 77 | 12 | 80 | 0.096 | 83 | 50 | 0.415 | 33 | 30 | 0.099 | 三星 | 128 | 0.61 | |
3 | 高陵區愛心家園敬老院 | 15 | 39 | 100 | 0.39 | 3 | 70 | 210 | 12 | 30 | 0.036 | 二星 | 54 | 0.447 | |
4 | 西安長慶老年公寓 | 360 | 2095 | 225 | 471375 | 233 | 150 | 34950 | 60 | 80 | 4800 | 五星 (省級) | 2388 | 51.1125 | |
合計 | 68.4685(市級34.23425萬元) | ||||||||||||||
聯系人:張武 聯系電話:86911220