瀏覽次數(shù):次
截止2024年11月30日12時,省第一生態(tài)環(huán)境保護督察組分批交辦涉及西安市生態(tài)環(huán)境信訪件316件,現(xiàn)將第二十二批交辦問題辦理結(jié)果通報如下:
序號 | 交辦問題基本情況 | 涉及區(qū)縣及部門 | 調(diào)查核實情況 | 是否屬實 | 處理處罰和問責情況 | 是否辦結(jié) | 備注 |
1 | 受理編號為248號的環(huán)境信訪問題為:公園南路啟迪大院負二層私建鍋爐問題:1.市民反映的是負二層,環(huán)保《整改通知書》上寫的是負一層,2.相關(guān)規(guī)定負二層不能建鍋爐,開發(fā)商就把負一層和負二層樓板拆了,強行改為負一層,無任何手續(xù)違建,安全隱患極大。訴求:拆除鍋爐。 | 雁塔區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的為啟迪(西安)科技城投資發(fā)展有限公司在啟迪大院小區(qū)建設(shè)的天然氣鍋爐供暖項目,位于小區(qū)3號樓與6號樓之間地下二層(建設(shè)單位將負一層和負二層打通)。現(xiàn)場檢查時,4臺天然氣鍋爐已吊裝到位,但管道還未連接,且項目未報備環(huán)評手續(xù)。同時,發(fā)現(xiàn)該項目擅自擴大建設(shè)范圍,超越用地紅線,擅自建設(shè)兩層地下車庫,存在未批先建違法事實。 | 是 | 2024年10月17日,市生態(tài)環(huán)境局雁塔分局對該公司建設(shè)天然氣鍋爐無任何手續(xù)進行立案調(diào)查,下達了《責令改正違法行為決定書》,要求停工整改并補辦相關(guān)手續(xù)。雁塔區(qū)城管執(zhí)法局已對違法建設(shè)地下兩層車庫進行立案調(diào)查,目前正在辦理階段。 | 是 | |
2 | 受理編號為249號的環(huán)境信訪問題為:桃園三坊棚戶區(qū)改造項目,徹夜施工。 | 蓮湖區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的改造項目分為西區(qū)和東區(qū)兩個地塊,西區(qū)現(xiàn)階段進行主體施工,東區(qū)正在進行部分搬遷拆除及渣土外運施工。現(xiàn)場檢查時,該項目于2024年11月9日至今共計辦理蓮湖區(qū)城管部門渣土清運和生態(tài)環(huán)境部門《夜間施工作業(yè)證明》審批手續(xù)5次5晚,辦理澆筑混凝土夜間審批手續(xù)2次2晚,均在周邊小區(qū)進行了張貼公示。 | 是 | 市生態(tài)環(huán)境局蓮湖分局對施工單位項目經(jīng)理進行約談;加強對工地夜間施工的巡查頻次,減少噪聲擾民情況。 | 是 | |
3 | 受理編號為250號的環(huán)境信訪問題為:長安區(qū)斗門街辦牛角村西邊可耕地里亂倒建筑垃圾。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,牛角村整村搬遷安置項目征地拆遷工作已基本完成。目前,牛角村西邊可耕地已復耕種植農(nóng)作物,現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)有亂倒的建筑垃圾。 | 否 | 無。 | 是 | |
4 | 受理編號為251號的環(huán)境信訪問題為:科技路楓韻藍灣自來水污染,不達標,水垢。投訴人飲用水后血管硬化,希望自來水公司供水能達標。楓韻藍灣冬季傍晚8點多附近有燒東西的味道,污染空氣。 | 西安水務(wù)集團有限責任公司 雁塔區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的小區(qū)自來水水質(zhì)無異常,用戶家自來水水質(zhì)也無異常。西安市自來水有限公司嚴格按照相關(guān)國家規(guī)范和標準開展水質(zhì)管理工作,各水廠每日對原水、出廠水進行水質(zhì)檢測,水質(zhì)監(jiān)測站每月對水質(zhì)取樣監(jiān)測并進行公示,環(huán)保、衛(wèi)生監(jiān)督、水務(wù)等部門定期對水質(zhì)進行監(jiān)督監(jiān)測,結(jié)果均顯示水質(zhì)合格達標。 經(jīng)核查,雁塔區(qū)城管執(zhí)法局在傍晚多次檢查時,均未發(fā)現(xiàn)有焚燒垃圾落葉現(xiàn)象,未聞到焚燒味道。 | 否 | 2024年11月23日,西安市自來水有限公司對用戶家廚房自來水取樣后進行實驗室監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示渾濁度、余氯、總硬度均符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值。 | 是 | |
5 | 受理編號為252號的環(huán)境信訪問題為:北二環(huán)西段北側(cè)(龍祥御苑小區(qū)南側(cè)門前)新修的匝道未設(shè)置隔音屏障,噪聲擾民。 | 西安城投集團 | 經(jīng)核查,群眾反映的匝道為北二環(huán)-朱宏路立交改造工程,噪聲來源主要為朱宏路和北二環(huán)現(xiàn)狀交通產(chǎn)生,治理現(xiàn)狀噪聲不在該工程范圍內(nèi)。該工程屬于公路匝道建設(shè),按《環(huán)境影響評價技術(shù)導則公路建設(shè)項目》標準,無須設(shè)置隔音設(shè)施。 | 是 | 西安城投集團計劃委托第三方監(jiān)測機構(gòu)對該小區(qū)點位進行噪聲監(jiān)測,明確噪聲源;加強路面保養(yǎng),減輕交通噪聲影響;做好對市民群眾的解釋工作。 | 是 | |
6 | 受理編號為253號的環(huán)境信訪問題為:秦漢新城彭王村里邊有5-10家木材加工廠(具體幾家在運作投訴人不清楚),鋸末亂飛有揚塵污染,板材也易著火有安全隱患。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,秦漢新城彭王村有5家木材加工廠,均無營業(yè)執(zhí)照,生產(chǎn)時產(chǎn)生鋸末揚塵,廠房內(nèi)堆放大量板材,有安全隱患。 | 是 | 2024年11月24日,5家木材加工廠已斷電停產(chǎn),11月29日已全部搬離。 正陽街道辦對5家木材廠負責人進行批評教育,對彭王村書記進行約談。 | 是 | |
7 | 受理編號為254號的環(huán)境信訪問題為:昆明路停車樓項目已經(jīng)停工一個禮拜,已處罰并整改到位。但是雁塔區(qū)城管執(zhí)法局二中隊沒允許復工。訴求:希望項目復工。 | 雁塔區(qū) | 2024年11月25日,雁塔區(qū)城管執(zhí)法局直屬二中隊再次對該項目整改情況復查,發(fā)現(xiàn)工地已全面覆蓋,無施工痕跡。 | 是 | 雁塔區(qū)城管執(zhí)法局已告知現(xiàn)場負責人,待施工手續(xù)辦理完畢后即可復工。 | 是 | |
8 | 受理編號為255號的環(huán)境信訪問題為:穆將王立交附近西安利華水泥制品有限公司,晚上機器聲大、汽車進出聲大,噪音擾民。 | 灞橋區(qū) | 經(jīng)核查,西安利華水泥制品有限公司已于2023年12月全面停產(chǎn)。現(xiàn)場核查時,該公司無生產(chǎn)跡象,在密閉料倉內(nèi)發(fā)現(xiàn)1家私人物料堆場,為該公司租賃給他人使用,未辦理營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)手續(xù)。噪聲來源為堆場拉運、裝卸物料時產(chǎn)生。 | 是 | 2024年11月29日,現(xiàn)場成品拌合土已全部清運完畢。紅旗街道辦要求負責人在相關(guān)手續(xù)辦理完成前禁止進料。 | 是 | |
9 | 受理編號為256號的環(huán)境信訪問題為:鄠邑區(qū)大龐路與新興港路口鑿齒南村衛(wèi)生室對面(路南)一排房子后面廠房里(新興港1號)燒東西,大氣污染,晚上有噪音。 | 西咸新區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的廠房為西安星非帆再生資源有限公司。現(xiàn)場檢查時未發(fā)現(xiàn)燃燒痕跡,無加熱、焚燒相關(guān)設(shè)備。走訪周邊居民均反映未發(fā)現(xiàn)該公司有夜間噪聲、燃燒氣味擾民現(xiàn)象。 | 否 | 無。 | 是 | |
10 | 受理編號為257號的環(huán)境信訪問題為:婦聯(lián)家屬院相關(guān)問題:一、有關(guān)水質(zhì)問題。1.水質(zhì)變化有半年了,TDS檢測過,反復超標達到900以上,市民留存了水樣。2.目前檢查是100多,持續(xù)一個禮拜,市民說應該是和省督察組檢查和認責有關(guān)。3.公示的調(diào)查結(jié)果內(nèi)容嚴重與事實不符。市民稱自來水公司去小區(qū)檢測過,小區(qū)進水口檢測是合格的,入戶檢測是不合格的,自來水公司也采過樣,和自來水公司無關(guān)。市民希望查一下水是從哪污染的?有可能是因為市民樓層低自來水反灌。市民訴求:1.公布真相(今天合格,之前不合格)2.賠償損失。二、噪音問題小區(qū)距離施工工地只有6米噪音24小時不間斷,11月份改成內(nèi)部裝修,比之前小了很多(11月份之前對市民造成的影響,要求賠償),把市民房子震裂了好幾處(市民有證據(jù)),要求賠償。 | 西安水務(wù)集團有限責任公司 經(jīng)開區(qū) | 經(jīng)核查,西安市自來水有限公司工作人員現(xiàn)場檢測市民留存水樣和家中自來水TDS值與市民提供檢測值基本一致。詢問了解到小區(qū)自2024年7月份開始供水水質(zhì)發(fā)生變化,主要是TDS值增高且水發(fā)咸。11月16日水質(zhì)開始恢復正常。當日,西安市自來水有限公司對用戶家中水質(zhì)進行現(xiàn)場檢測,所有指標均符合國家生活飲用水衛(wèi)生標準。經(jīng)開區(qū)核查時,未發(fā)現(xiàn)小區(qū)供水系統(tǒng)存在污染源或倒灌風險,未發(fā)現(xiàn)管道損壞和管道混錯接的情況。對小區(qū)住戶隨機走訪摸排,市民反映均未發(fā)現(xiàn)水質(zhì)異常問題。 經(jīng)核查,省婦聯(lián)家屬院小區(qū)于1998年建成投入使用,磚混結(jié)構(gòu),位于青少年活動中心項目東側(cè)大約20米。該中心項目主體施工已完成,正在進行內(nèi)部裝修,未發(fā)現(xiàn)違法施工的情況。施工期間對土體沉降等參數(shù)進行監(jiān)測,均在國家標準允許值范圍內(nèi),對周邊建筑物無異常影響。造成墻體裂縫原因存在多樣性和復雜性,可能由地基沉降、結(jié)構(gòu)變形、材料老化等原因引起,該小區(qū)建成時間較長,經(jīng)開區(qū)住建局根據(jù)市民提供家中墻體裂縫的照片,無法判定是否因青少年活動中心項目施工引起。 | 是 | 西安市自來水有限公司將持續(xù)關(guān)注該小區(qū)水質(zhì)動態(tài),及時響應和處置居民關(guān)于水質(zhì)方面的投訴,確保供水合格。 2024年11月25日,市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)開分局委托第三方監(jiān)測機構(gòu)對該活動中心項目進行噪聲監(jiān)測。監(jiān)測結(jié)果符合《建筑施工廠界環(huán)境噪聲排放標準》限值。經(jīng)開區(qū)住建局將加強對項目施工的監(jiān)督管理,確保符合環(huán)保和安全要求。 | 是 | |
11 | 受理編號為258號的環(huán)境信訪問題為:清涼灞柳小區(qū)15號樓外,紡園四路與灞柳二路交叉口電動車充電站噪音擾民,經(jīng)檢測夜間噪音超過52分貝,還是在離噪音源較遠的地方檢測的,數(shù)據(jù)不實。該充電站位置與規(guī)劃不符,手續(xù)也不齊全。 | 灞橋區(qū) | 經(jīng)核查,充電樁無需申請辦理規(guī)劃許可手續(xù),在充電運行中存在噪聲污染。2024年4月,市生態(tài)環(huán)境局灞橋分局接到該充電站噪聲投訴后,在投訴人住家附近進行了噪聲監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果顯示晝間達標,夜間有超標現(xiàn)象,背景值也存在超標情況,主要聲源為外部其他因素影響,與充電樁關(guān)系不大。 | 是 | 2024年11月25日,市生態(tài)環(huán)境局灞橋分局委托第三方監(jiān)測機構(gòu)再次對充電樁噪聲進行監(jiān)測,監(jiān)測報告顯示晝間噪聲達標,夜間噪聲監(jiān)測數(shù)值為52分貝(背景值為51分貝),無法認定與充電樁有關(guān)。 | 是 | |
12 | 受理編號為259號的環(huán)境信訪問題為:胡家廟街道金泰社區(qū)14號樓下開火鍋串串店,根據(jù)大氣污染條例相關(guān)規(guī)定居民樓下不得開餐飲店,希望取締。 | 新城區(qū) | 經(jīng)核查,群眾反映的金泰社區(qū)14號樓下沿街商戶共有8家,1家正出租未裝修,經(jīng)營商戶中無火鍋串串店。 | 否 | 無。 | 是 |
此欄目已歸檔
歸檔時間:2024-12-10