瀏覽次數:次
保密審查情況:已審查
部門主要負責人審簽情況:已審核
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)部門主要職責
1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策,根據國家的政策、法令和上級政府的決定,制定轄區內實施的具體方案,并組織實施。
2.負責制定、實施街道社會發展規劃,做好轄區經濟組織的服務工作;做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作,督促協調各項公共配套設施的落實,維護良好投資環境;負責經濟數據統計上報工作。
3.負責轄區綜合事務管理,行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責;負責轄區公共服務設施建設;協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作;配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作;做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保(合療)、職工醫保等社會保障工作。
4.做好轄區城市管理相關工作,負責轄區市容環衛相關工作,維護市政基礎設施;貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定,擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃,并組織實施。
5.指導農村(社區)自治組織建設,指導村(居)委會履行職責,提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設;指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作;配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。
6.負責轄區社會穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作;負責轄區實有人口的服務管理工作;負責校園周邊安全因素的排查化解工作,各類突發事件防范處置工作;協助做好安置幫教、社區矯正工作;配合公安機關打擊犯罪,做好禁毒工作。
7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作,對轄區社區(村)和生產經營單位及村民自建房進行安全管理;配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作,負責安全事故的統計上報;配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。
8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作;協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。
9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
(二)內設機構
涇渭街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。
辦公時間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構成
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨立核算的二級決算單位共有3個,包括:
| 序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
| 1 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處(本級) | 行政 |
| 2 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處農業綜合服務中心 | 事業 |
| 3 | 西安市高陵區涇渭街道辦事處水利水保站 | 事業 |
三、部門人員情況

截止2019年底,本部門人員編制90人,其中行政編制32人、事業編制58人;;實有人94人,其中行政25人、事業69人。單位管理的離退休人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,838.90 | 1.一般公共服務支出 | 1,199.87 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 2,566.34 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 0.00 | 3.國防支出 | 0.00 |
| 4.上級補助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 9.78 |
| 6.經營收入 | 0.00 | 6.科學技術支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會保障和就業支出 | 94.86 |
| 9.衛生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 4,454.17 | ||
| 12.農林水支出 | 439.40 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 119.58 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 98.60 | ||
| 本年收入合計 | 6,405.25 | 本年支出合計 | 6,421.27 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 16.02 | 年末結轉和結余 | 0.00 |
| 收入總計 | 6,421.27 | 支出總計 | 6,421.27 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:教育 收費 | ||||||
| 合 計 | 6,405.25 | 6,405.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,183.86 | 1,183.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,109.16 | 1,109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 557.87 | 557.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業運行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財政事務 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業運行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 4,454.17 | 4,454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,743.07 | 1,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,709.74 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 439.39 | 439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業和草原 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業和草原支出 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農村綜合改革 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入
可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 6,421.27 | 1,566.32 | 4,854.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,125.18 | 1,022.58 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 573.89 | 573.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業運行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財政事務 | 69.70 | 66.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業運行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 94.86 | 1.18 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權和社區建設 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 4,454.17 | 160.09 | 4,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 1,743.07 | 33.33 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,709.74 | 0.00 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 439.39 | 191.19 | 248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 37.15 | 17.15 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業和草原 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業和草原支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農村綜合改革 | 285.82 | 125.82 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1、一般公共預算財政撥款 | 3,838.90 | 1、一般公共服務支出 | 1,199.87 | 1,199.87 | 0.00 |
| 2、政府性基金預算財政撥款 | 2,566.34 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、國有資本經營預算收入 | 0.00 | 3、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | ||
| 6、科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 8、社會保障和就業支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
| 9、衛生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、節能環保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城鄉社區支出 | 4,454.17 | 1,894.82 | 2,559.34 | ||
| 12、農林水支出 | 439.40 | 439.40 | 0.00 | ||
| 13、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | ||
| 20、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 98.60 | 91.60 | 7.00 | ||
| 本年收入合計 | 6,405.25 | 本年支出合計 | 6,421.27 | 3,854.92 | 2,566.34 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 16.02 | 年末財政撥款結轉和結余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 16.02 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 總計 | 6,421.27 | 總計 | 6,421.27 | 3,854.92 | 2,566.34 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區涇渭街道辦事處金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 3,854.92 | 1,566.32 | 1,323.78 | 242.54 | 2,288.60 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 1,026.82 | 67.46 | 105.60 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,125.18 | 1,022.58 | 963.39 | 59.19 | 102.60 | |
| 2010301 | 行政運行 | 573.89 | 573.89 | 535.47 | 38.41 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | |
| 2010350 | 事業運行 | 448.69 | 448.69 | 427.92 | 20.78 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 69.70 | 66.70 | 63.43 | 3.27 | 3.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2010650 | 事業運行 | 63.00 | 63.00 | 59.73 | 3.27 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 94.86 | 1.18 | 1.04 | 0.14 | 93.68 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
