瀏覽次數(shù):次
保密審查情況:已審查
部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況:已審核
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
二、部門決算單位構(gòu)成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(二)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
(三)培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(四)會(huì)議費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說(shuō)明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
(一)部門主要職責(zé)
1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策,根據(jù)國(guó)家的政策、法令和上級(jí)政府的決定,制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案,并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作;做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作,督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí),維護(hù)良好投資環(huán)境;負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。
3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理,行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé);負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè);協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作;配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作;做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保(合療)、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。
4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作,維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施;貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定,擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
5.指導(dǎo)農(nóng)村(社區(qū))自治組織建設(shè),指導(dǎo)村(居)委會(huì)履行職責(zé),提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作;配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。
6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作,各類突發(fā)事件防范處置工作;協(xié)助做好安置幫教、社區(qū)矯正工作;配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪,做好禁毒工作。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作,對(duì)轄區(qū)社區(qū)(村)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及村民自建房進(jìn)行安全管理;配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作,負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào);配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。
8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作;協(xié)助做好國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
涇渭街道辦事處機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)黨政辦、綜治辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)、計(jì)劃生育、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)等站、所、室。
辦公時(shí)間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本部門2019年度部門決算編制范圍的非獨(dú)立核算的二級(jí)決算單位共有3個(gè),,包括:
| 序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
| 1 | 西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí)) | 行政 |
| 2 | 西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 事業(yè) |
| 3 | 西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處水利水保站 | 事業(yè) |
三、部門人員情況

截止2019年底,本級(jí)人員編制86人,其中行政編制32人、事業(yè)編制54人;;實(shí)有人92人,其中行政25人、事業(yè)67人。單位管理的離退休人員7人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號(hào) | 內(nèi) 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,773.53 | 1.一般公共服務(wù)支出 | 1,199.87 |
| 2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2,566.34 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 3.國(guó)防支出 | 0.00 |
| 4.上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事業(yè)收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 9.78 |
| 6.經(jīng)營(yíng)收入 | 0.00 | 6.科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 7.附屬單位上繳收入 | 0.00 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 |
| 9.衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | ||
| 12.農(nóng)林水支出 | 374.03 | ||
| 13.交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 119.58 | ||
| 20.糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
| 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 98.60 | ||
| 本年收入合計(jì) | 6,339.87 | 本年支出合計(jì) | 6,355.89 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 16.02 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
| 收入總計(jì) | 6,355.89 | 支出總計(jì) | 6,355.89 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||
| 合 計(jì) | 6,339.87 | 6,339.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,183.86 | 1,183.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,109.16 | 1,109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 557.87 | 557.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | 4,454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,743.07 | 1,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,709.74 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 374.02 | 374.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入
可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計(jì) | 6,355.89 | 1,500.95 | 4,854.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,125.18 | 1,022.58 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 573.89 | 573.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業(yè)運(yùn)行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統(tǒng)計(jì)信息事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動(dòng) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 69.70 | 66.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務(wù) | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 94.86 | 1.18 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事務(wù) | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時(shí)救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時(shí)救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4,454.17 | 160.09 | 4,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,743.07 | 33.33 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執(zhí)法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 1,709.74 | 0.00 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環(huán)境衛(wèi)生 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 374.02 | 125.82 | 248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林業(yè)和草原 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農(nóng)村綜合改革 | 285.82 | 125.82 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí),因四舍五入可能存
在尾差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處(本級(jí))金額單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
