瀏覽次數:次
| 序號 | 一級專項名稱 | 二級專項
名稱 |
主管部門 | 歸口科室 | 2018年
預算數 |
1月-5月
執行 |
| 1 | 糧食發展專項資金 | 糧食發展專項資金 | 財政局 | 企財所 | 60.00 | 43.00 |
| 2 | 金融保險專項 | 全區政策性農業保險補貼專項 | 金融辦 | 城建科 | 30.00 | |
| 3 | 交通運輸專項 | 公路建設 | 交通局 | 城建科 | 138.00 | 57.50 |
| 農村公路養護 | 交通局 | 城建科 | 110.00 | 60.36 | ||
| 4 | 城市建設及維護專項 | 城市建設及維護專項 | 建設局 | 城建科 | 4200 | 4200 |
| 5 | 城鄉社區環境衛生專項 | 城鄉社區環境衛生專項 | 城市管理局 | 城建科 | 1596.52 | 555.3 |
| 6 | 民生保障和優撫安置專項 | 孤兒生活補助金 | 民政局 | 社保科 | 5.00 | 0.00 |
| 自主就業退役士兵一次性經濟補助 | 民政局 | 社???/td> | 309.98 | 0.00 | ||
| 城鄉醫療救助金 | 民政局 | 社???/td> | 200.00 | 50.89 | ||
| 農村最低生活保障金 | 民政局 | 社保科 | 400.00 | 88.20 | ||
| 農村五保戶分散供養 | 民政局 | 社???/td> | 75.00 | 7.58 | ||
| 臨時救助 | 民政局 | 社???/td> | 50.00 | 3.60 | ||
| 農村五保戶集中供養 | 民政局 | 社???/td> | 32.00 | 0.00 | ||
| 城鎮最低生活保障金 | 民政局 | 社???/td> | 100.00 | 1.28 | ||
| 在鄉老復員軍人生活補助資金 | 民政局 | 社保科 | 57.50 | 0.00 | ||
| 農村籍退役士兵老年補助 | 民政局 | 社保科 | 80.00 | 0.00 | ||
| 7 | 計生專項 | 村專干中心戶長制 | 衛計局 | 社???/td> | 147.05 | 27.24 |
| 農村獨生子女保健費 | 衛計局 | 社???/td> | 694.32 | 0.00 | ||
| 農村計生家庭節育獎 | 衛計局 | 社保科 | 504.66 | 0.00 | ||
| 城市獨生子女父母補助金 | 衛計局 | 社???/td> | 11.50 | 0.00 | ||
| 8 | 社會保險財政補助專項 | 合療區級財政補助資金 | 財政專戶 | 社保科 | 1,302.95 | 1,302.95 |
| 財政代繳農村居民合療個人繳費資金 | 財政專戶 | 社???/td> | 4,738.00 | 0.00 | ||
| 財政代繳農村居民合療個人繳費資金 | 財政專戶 | 社???/td> | 236.90 | 1.69 | ||
| 兩參退役軍人區級補助資金 | 財政專戶 | 社保科 | 80.00 | 0.00 | ||
| 城鄉居民養老出口補助資金 | 財政專戶 | 社???/td> | 3,222.00 | 3,000.00 | ||
| 喪葬費區級配套資金 | 財政專戶 | 社保科 | 20.00 | 0.00 | ||
| 城鄉居民養老入口補助資金 | 財政專戶 | 社???/td> | 60.00 | 0.00 | ||
| 公務員醫療補助(二次報銷) | 財政專戶 | 社保科 | 400.00 | 100.00 | ||
| 9 | 人力資源和社會保障專項 | 60年代精簡職工生活補助 | 人社局 | 社???/td> | 1.00 | 0.00 |
| 10 | 公共醫療衛生專項 | 大病保險支出管理 | 衛計局 | 社???/td> | 28.00 | 16.00 |
| 11 | 教育專項 | 鄉村教師崗位補助 | 教育局 | 行財科 | 560 | 128 |
| 校車運營 | 教育局 | 行財科 | 420 | 0 | ||
| 義務教育專項資金 | 教育局 | 行財科 | 300 | 47.9 | ||
| 學前教育專項資金 | 教育局 | 行財科 | 1500 | 346.9 | ||
| 高中免學費 | 教育局 | 行財科 | 300 | 96.7 | ||
| 學前教育專項資金 | 教育局 | 行財科 | 350 | 74.9 | ||
| 十九年無憂教育 | 教育局 | 行財科 | 180 | 1.57 | ||
| 普通高中教育教學質量提升經費 | 教育局 | 行財科 | 300 | 70 | ||
| 12 | 法律
服務 |
法律服務
專項 |
園區管委會 | 行財科 | 5.00 | 2.00 |
| 13 | 工業發展專項資金 | 工業發展專項資金 | 園區管委會 | 行財科 | 40.00 | 40.00 |
| 14 | 水利專項 | 農村集中供水水價補貼 | 水務局 | 農財科 | 132 | 44 |
| 黑河水價補 | 水務局 | 農財科 | 360 | 120 | ||
| 15 | 扶貧專項 | 脫貧攻堅 | 扶貧辦 | 農財科 | 7 | 0.29 |
| 16 | 林業專項 | 創建國家森林城市 | 農林局 | 農財科 | ||
| 17 | 農業發展專項 | 農產品質量安全 | 農林局 | 農財科 | 2.0 | |
| 18 | 農業綜合開發配套專項 | 農業綜合開發配套專項 | 農發辦 | 農財科 | ||
| 19 | 環境保護與治理專項 | 環境保護與治理專項 | 環保局 | 城建科 | ||
| 執行比例 | 44.92% | 合計 | 23346.38 | 10487.85 | ||