瀏覽次數(shù):次
| 序號(hào) | 一級(jí)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng) | 二級(jí)專(zhuān)項(xiàng) 名稱(chēng) |
主管部門(mén) | 歸口科室 | 2018年 預(yù)算數(shù) |
1月-6月 執(zhí)行 |
| 1 | 糧食發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 糧食發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 財(cái)政局 | 企財(cái)所 | 60.00 | 43.00 |
| 2 | 金融保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng) | 全區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng) | 金融辦 | 城建科 | 30.00 | 30.00 |
| 3 | 交通運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng) | 公路建設(shè) | 交通局 | 城建科 | 138.00 | 69.00 |
| 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù) | 交通局 | 城建科 | 110.00 | 71.84 | ||
| 4 | 城市建設(shè)及維護(hù)專(zhuān)項(xiàng) | 城市建設(shè)及維護(hù)專(zhuān)項(xiàng) | 建設(shè)局 | 城建科 | 4200.00 | 4200.00 |
| 5 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 城市管理局 | 城建科 | 1596.52 | 917.00 |
| 6 | 民生保障和優(yōu)撫安置專(zhuān)項(xiàng) | 孤兒生活補(bǔ)助金 | 民政局 | 社保科 | 5.00 | 2.56 |
| 自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助 | 民政局 | 社保科 | 309.98 | 0.00 | ||
| 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金 | 民政局 | 社保科 | 200.00 | 50.89 | ||
| 農(nóng)村最低生活保障金 | 民政局 | 社保科 | 400.00 | 354.84 | ||
| 農(nóng)村五保戶分散供養(yǎng) | 民政局 | 社保科 | 75.00 | 7.58 | ||
| 臨時(shí)救助 | 民政局 | 社保科 | 50.00 | 3.60 | ||
| 農(nóng)村五保戶集中供養(yǎng) | 民政局 | 社保科 | 32.00 | 7.58 | ||
| 城鎮(zhèn)最低生活保障金 | 民政局 | 社保科 | 100.00 | 18.76 | ||
| 在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人生活補(bǔ)助資金 | 民政局 | 社保科 | 57.50 | 0.00 | ||
| 農(nóng)村籍退役士兵老年補(bǔ)助 | 民政局 | 社保科 | 80.00 | 0.00 | ||
| 7 | 計(jì)生專(zhuān)項(xiàng) | 村專(zhuān)干中心戶長(zhǎng)制 | 衛(wèi)計(jì)局 | 社保科 | 147.05 | 66.99 |
| 農(nóng)村獨(dú)生子女保健費(fèi) | 衛(wèi)計(jì)局 | 社保科 | 694.32 | 285.00 | ||
| 農(nóng)村計(jì)生家庭節(jié)育獎(jiǎng) | 衛(wèi)計(jì)局 | 社保科 | 504.66 | 0.00 | ||
| 城市獨(dú)生子女父母補(bǔ)助金 | 衛(wèi)計(jì)局 | 社保科 | 11.50 | 11.04 | ||
| 8 | 社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng) | 合療區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 1302.95 | 1302.95 |
| 財(cái)政代繳農(nóng)村居民合療個(gè)人繳費(fèi)資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 4738.00 | 3000.00 | ||
| 財(cái)政代繳農(nóng)村居民合療個(gè)人繳費(fèi)資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 236.90 | 1.69 | ||
| 兩參退役軍人區(qū)級(jí)補(bǔ)助資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 80.00 | 80.00 | ||
| 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老出口補(bǔ)助資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 3222.00 | 3000.00 | ||
| 喪葬費(fèi)區(qū)級(jí)配套資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 20.00 | 20.00 | ||
| 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老入口補(bǔ)助資金 | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 60.00 | 0.00 | ||
| 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(二次報(bào)銷(xiāo)) | 財(cái)政專(zhuān)戶 | 社保科 | 400.00 | 400.00 | ||
| 9 | 人力資源和社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng) | 60年代精簡(jiǎn)職工生活補(bǔ)助 | 人社局 | 社保科 | 1.00 | 0.00 |
| 10 | 公共醫(yī)療衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 大病保險(xiǎn)支出管理 | 衛(wèi)計(jì)局 | 社保科 | 28.00 | 16.00 |
| 11 | 教育專(zhuān)項(xiàng) | 鄉(xiāng)村教師崗位補(bǔ)助 | 教育局 | 行財(cái)科 | 560.00 | 213.28 |
| 校車(chē)運(yùn)營(yíng) | 教育局 | 行財(cái)科 | 420.00 | 116.00 | ||
| 義務(wù)教育專(zhuān)項(xiàng)資金 | 教育局 | 行財(cái)科 | 300.00 | 47.90 | ||
| 學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金 | 教育局 | 行財(cái)科 | 1500.00 | 346.90 | ||
| 高中免學(xué)費(fèi) | 教育局 | 行財(cái)科 | 300.00 | 96.70 | ||
| 學(xué)前教育專(zhuān)項(xiàng)資金 | 教育局 | 行財(cái)科 | 350.00 | 74.90 | ||
| 十九年無(wú)憂教育 | 教育局 | 行財(cái)科 | 180.00 | 1.57 | ||
| 普通高中教育教學(xué)質(zhì)量提升經(jīng)費(fèi) | 教育局 | 行財(cái)科 | 300.00 | 120.00 | ||
| 12 | 法律 服務(wù) |
法律服務(wù) 專(zhuān)項(xiàng) |
園區(qū)管委會(huì) | 行財(cái)科 | 5.00 | |
| 13 | 工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | 園區(qū)管委會(huì) | 行財(cái)科 | 40.00 | 40.00 |
| 14 | 水利專(zhuān)項(xiàng) | 農(nóng)村集中供水水價(jià)補(bǔ)貼 | 水務(wù)局 | 農(nóng)財(cái)科 | 132.00 | 66.00 |
| 黑河水價(jià)補(bǔ) | 水務(wù)局 | 農(nóng)財(cái)科 | 360.00 | 180.00 | ||
| 15 | 扶貧專(zhuān)項(xiàng) | 脫貧攻堅(jiān) | 扶貧辦 | 農(nóng)財(cái)科 | 7.00 | 0.29 |
| 16 | 林業(yè)專(zhuān)項(xiàng) | 創(chuàng)建國(guó)家森林城市 | 農(nóng)林局 | 農(nóng)財(cái)科 | ||
| 17 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 農(nóng)林局 | 農(nóng)財(cái)科 | 2.00 | |
| 18 | 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套專(zhuān)項(xiàng) | 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)配套專(zhuān)項(xiàng) | 農(nóng)發(fā)辦 | 農(nóng)財(cái)科 | ||
| 19 | 環(huán)境保護(hù)與治理專(zhuān)項(xiàng) | 環(huán)境保護(hù)與治理專(zhuān)項(xiàng) | 環(huán)保局 | 城建科 | ||
| 執(zhí)行比例 | 65.38% | 合計(jì) | 23346.38 | 15263.86 | ||