瀏覽次數(shù):次
經(jīng)審議,下列550名同志符合農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助對象條件;285名同志符合農(nóng)村獨(dú)女戶計(jì)劃生育家庭獎勵扶助對象條件;現(xiàn)予公示,公示日期:4月19日至4月26日。如發(fā)現(xiàn)被公示對象的基本情況不屬實(shí)的,請如實(shí)反映。區(qū)衛(wèi)健局舉報(bào)電話:029-86910039。
2024年農(nóng)村獎勵扶助新增對象花名冊
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 家庭詳細(xì)地址 | 戶口性質(zhì) |
| 1 | 黃平安 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 2 | 楊德民 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 3 | 王許粉 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 4 | 黃新亮 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 5 | 郭高陵 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 6 | 黃雪 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 7 | 王新社 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 8 | 杜仙娥 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 9 | 王梅英 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 10 | 張?zhí)熘?/td> | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 11 | 張水成 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 12 | 安群愛 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 13 | 馬保善 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 14 | 尋梅娃 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 15 | 王艾玲 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 16 | 王紀(jì)先 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 17 | 程劍 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 18 | 吉?dú)q林 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 19 | 李五元 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 20 | 陳亞利 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 21 | 劉紅英 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 22 | 張英 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 23 | 白玉寨 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 24 | 高小瑩 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 25 | 李加昌 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 26 | 許瑩 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 27 | 趙六娃 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 28 | 趙小娥 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 29 | 于欠旦 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 30 | 張小利 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 31 | 任芬玲 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 32 | 劉得收 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 33 | 張小芹 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 34 | 王民民 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 35 | 郇全計(jì) | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 36 | 王寧 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 37 | 李永林 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 38 | 孫民權(quán) | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 39 | 張貴生 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 40 | 史亞平 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 41 | 李龍 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 42 | 李小婷 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 43 | 劉潤蘭 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 44 | 吉社教 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 45 | 劉彬彬 | 男 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 46 | 張愛琴 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 47 | 鄭引玲 | 女 | 崇皇街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 48 | 黃鐵龍 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 49 | 周廣文 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 50 | 張麗 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 51 | 安英英 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 52 | 張為學(xué) | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 53 | 梁明麗 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 54 | 孟雪 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 55 | 金齋 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 56 | 張美麗 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 57 | 安群仙 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 58 | 張寧果 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 59 | 王應(yīng)民 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 60 | 張?jiān)鲈?/td> | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 61 | 魏曉民 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 62 | 羅喜蓮 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 63 | 王明安 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 64 | 韓建英 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 65 | 郭憲虎 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 66 | 岳玲玲 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 67 | 余 糧 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 68 | 劉密蘭 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 69 | 鞏變利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 70 | 張忠虎 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 71 | 時新橋 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 72 | 陳勝利 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 73 | 彭群羊 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 74 | 王巧俠 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 75 | 王玲玲 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 76 | 耿拴柱 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 77 | 姚巧利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 78 | 耿安社 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 79 | 胡同周 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 80 | 劉喜玲 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 81 | 耿玉敏 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 82 | 雷亞民 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 83 | 彭長林 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 84 | 祝六喜 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 85 | 王白榮 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 86 | 劉俠俠 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 87 | 鞏社利 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 88 | 杜淑云 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 89 | 段建朝 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 90 | 董水利 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 91 | 王克孝 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 92 | 唐軍安 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 93 | 暢學(xué)利 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 94 | 鐘萬榮 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 95 | 陳彩寧 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 96 | 代隨社 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 97 | 張林章 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 98 | 張康廣 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 99 | 朱小菊 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 100 | 胡金營 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 101 | 張西林 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 102 | 金變利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 103 | 馬會蘭 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 104 | 常敏利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 105 | 汪小梅 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 106 | 趙蜜婷 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 107 | 史小軍 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 108 | 田淑利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 109 | 黃伯玲 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 110 | 黃朝彥 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 111 | 張濤 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 112 | 王金旦 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 113 | 祁亞娟 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 114 | 張正虎 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 115 | 費(fèi)麗娃 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 116 | 王春利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 117 | 劉巧玲 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 118 | 馬玉翠 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 119 | 孫雪芹 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 120 | 劉轉(zhuǎn)利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 121 | 張建奇 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 122 | 廖二權(quán) | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 123 | 陳志乾 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 124 | 徐文強(qiáng) | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 125 | 王夢俠 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 126 | 陳舍娃 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 127 | 吳雙喜 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 128 | 劉忠義 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 129 | 馬春利 | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 130 | 張順利 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 131 | 張?jiān)?/td> | 女 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 132 | 焦龍昌 | 男 | 耿鎮(zhèn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 133 | 榮新桃 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 134 | 高雪 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 135 | 屈菊梅 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 136 | 李都都 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 137 | 戈均正 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 138 | 劉小彥 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 139 | 李續(xù)渭 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 140 | 崔悅 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 141 | 李會紅 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 142 | 王 芳 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 143 | 李興順 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 144 | 吳群孝 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 145 | 王巧珍 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 146 | 張玉芳 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 147 | 寇漢強(qiáng) | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 148 | 劉迎花 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 149 | 李小利 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 150 | 田美玲 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 151 | 王保珍 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 152 | 李靖一 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 153 | 關(guān)海絨 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 154 | 周會俠 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 155 | 楊三印 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 156 | 楊教田 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 157 | 同雪麗 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 158 | 付興社 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 159 | 王小琴 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 160 | 陳曉娥 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 161 | 雷跟江 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 162 | 蘆亞茹 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 163 | 宋寧寧 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 164 | 雷廣利 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 165 | 段虎 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 166 | 鄭強(qiáng)利 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 167 | 劉串串 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 168 | 張普選 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 169 | 宋喜臘 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 170 | 尉軍茹 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 171 | 陳利軍 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 172 | 吳亞梅 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 173 | 余娥 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 174 | 劉小平 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 175 | 劉紅強(qiáng) | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 176 | 張均偉 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 177 | 吳虎生 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 178 | 張西萍 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 179 | 吳銀生 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 180 | 王建昌 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 181 | 李永利 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 182 | 楚華 | 女 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 183 | 馮祥 | 男 | 姬家街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 184 | 雷保線 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 185 | 李應(yīng)戰(zhàn) | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 186 | 孫寶玲 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 187 | 王彩萍 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 188 | 王奇 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 189 | 楊春俠 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 190 | 洪小茹 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 191 | 王月愛 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 192 | 王菊宏 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 193 | 宋小義 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 194 | 王柱 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 195 | 張社號 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 196 | 王小明 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 197 | 楊愛娃 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 198 | 閔淑珍 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 199 | 賈廠民 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 200 | 賈都子 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 201 | 孫崇信 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 202 | 張和平 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 203 | 劉彩蘭 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 204 | 張蟬 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 205 | 陳美珍 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 206 | 王永峰 | 男 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 207 | 陳小能 | 女 | 涇渭街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 208 | 張群 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 209 | 劉仙茹 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 210 | 陳雙喜 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 211 | 李全俠 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 212 | 王跟虎 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 213 | 周重陽 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 214 | 李二順 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 215 | 侯秀玲 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 216 | 王太吉 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 217 | 王仙麗 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 218 | 張西斌 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 219 | 陳建華 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 220 | 彭換俠 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 221 | 李小峰 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 222 | 李小剛 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 223 | 聶永家 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 224 | 孫秀芳 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 225 | 劉永西 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 226 | 呂依利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 227 | 劉春蘭 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 228 | 張榮 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 229 | 趙曬娃 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 230 | 何菊梅 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 231 | 李義娃 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 232 | 劉永利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 233 | 王建國 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 234 | 王小五 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 235 | 劉文學(xué) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 236 | 王朝 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 237 | 王比利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 238 | 馬先娥 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 239 | 唐新強(qiáng) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 240 | 商滿強(qiáng) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 241 | 張小利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 242 | 藺宏升 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 243 | 姚念存 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 244 | 李群利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 245 | 王蘭州 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 246 | 肖育花 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 247 | 趙麥玲 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 248 | 李春花 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 249 | 高更新 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 250 | 劉俊英 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 251 | 李桂花 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 252 | 杜小娃 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 253 | 李小娟 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 254 | 王亞利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 255 | 裴先利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 256 | 高正安 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 257 | 任茹葉 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 258 | 惠聯(lián)生 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 259 | 李玉蘭 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 260 | 惠龍生 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 261 | 陳玲巧 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 262 | 全玉剛 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 263 | 胡志存 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 264 | 劉滿意 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 265 | 楊啟 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 266 | 劉美莉 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 267 | 王忠良 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 268 | 屈建民 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 269 | 楊軍滿 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 270 | 劉亞玲 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 271 | 王新平 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 272 | 張巧利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 273 | 張明洲 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 274 | 王宏衛(wèi) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 275 | 侯粉亭 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 276 | 鄭軍武 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 277 | 楊段義 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 278 | 胡小平 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 279 | 文龍 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 280 | 常亞軍 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 281 | 王亞利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 282 | 李蓮 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 283 | 林新民 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 284 | 賀百玲 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 285 | 杜利君 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 286 | 楊春房 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 287 | 喻敏俠 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 288 | 閆淑玲 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 289 | 張衛(wèi)娃 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 290 | 張秋香 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 291 | 李新計(jì) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 292 | 馬亞強(qiáng) | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 293 | 張?zhí)m | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 294 | 張甲辰 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 295 | 徐悅娥 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 296 | 王利娃 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 297 | 劉忍 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 298 | 王巧利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 299 | 全迎國 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 300 | 賀小玲 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 301 | 商民 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 302 | 朱常民 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 303 | 劉六四 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 304 | 馬美艷 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 305 | 李娟娟 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 306 | 左翠玲 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 307 | 趙小戰(zhàn) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 308 | 席加強(qiáng) | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 309 | 孫艷莉 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 310 | 閆學(xué)君 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 311 | 岳保玲 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 312 | 馬榮莉 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 313 | 楊根龍 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 314 | 李雪梅 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 315 | 高文武 | 男 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 316 | 張美利 | 女 | 鹿苑街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 317 | 王亞娥 | 女 | 通遠(yuǎn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 318 | 榮百記 | 男 | 通遠(yuǎn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
| 319 | 王串玲 | 女 | 通遠(yuǎn)街道 | 農(nóng)業(yè) |
