瀏覽次數(shù):次
現(xiàn)將西安市高陵區(qū)2025年一季度惠民殯葬補助、節(jié)地生態(tài)安葬獎補、困難群眾殯葬救助資金發(fā)放情況予以公示,如有異議請撥打029-86913919。
鎮(zhèn)(街辦)名稱 | 發(fā)放人數(shù)(人) | 總發(fā)放金額(元) | 備注 |
| 鹿苑街辦 | 17 | 14185 | |
| 姬家街辦 | 31 | 22140.5 | |
| 張卜街辦 | 31 | 20776 | |
| 涇渭街辦 | 15 | 13522.5 | |
| 崇皇街辦 | 39 | 28931.5 | |
| 通遠街辦 | 16 | 10100 | |
| 耿鎮(zhèn)街辦 | 64 | 46367.5 | |
| 合 計 | 213 | 156023 |
西安市高陵區(qū)民政局
2025年5月7日