瀏覽次數(shù):次
現(xiàn)將西安市高陵區(qū)2025年第二季度惠民殯葬補(bǔ)助、節(jié)地生態(tài)安葬獎(jiǎng)補(bǔ)、困難群眾殯葬救助資金發(fā)放情況予以公示,如有異議請(qǐng)撥打029-86913919。
鎮(zhèn)(街辦)名稱 | 發(fā)放人數(shù)/人 | 總發(fā)放金額(單位:元) | 備注 |
| 鹿苑街辦 | 25 | 22400.5 | |
| 姬家街辦 | 33 | 24119 | |
| 張卜街辦 | 35 | 31552 | |
| 涇渭街辦 | 20 | 24515 | |
| 崇皇街辦 | 31 | 22180 | |
| 通遠(yuǎn)街辦 | 16 | 11740 | |
| 耿鎮(zhèn)街辦 | 52 | 56491.5 | |
| 合 計(jì) | 212 | 192998 |
西安市高陵區(qū)民政局
2025年8月8日