瀏覽次數(shù):次
根據(jù)《陜西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等3部門關(guān)于做好2025年中央扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目工作的通知》(陜農(nóng)發(fā)〔2025〕63號)及《西安市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等3部門關(guān)于做好2025年中央扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目工作的通知》(市農(nóng)發(fā)〔2025〕166號)通知精神,我區(qū)承擔(dān)2025年中央扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目15個,投資規(guī)模1050萬元,分別由鹿苑、通遠(yuǎn)、張卜、耿鎮(zhèn)街辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。現(xiàn)將2025年度中央扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè)情況予以公告。
公示期限:長期
投訴監(jiān)督單位名稱:西安市高陵區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心
監(jiān)督電話:029-86918969
投訴監(jiān)督單位地址:西安市高陵區(qū)西韓街北段4966號
西安市高陵區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心
2025年10月31日
附件1
西安市高陵區(qū)中央扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目村名單
| 序號 | 市(區(qū)) | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 扶持對象村 | 備注 |
| 1 | 西安市 | 高陵區(qū) | 鹿苑 | 銀王村 | |
| 2 | 馬家村 | ||||
| 3 | 何家村 | ||||
| 4 | 草王村 | ||||
| 5 | 上院村 | ||||
| 6 | 北街村 | ||||
| 7 | 東升村 | ||||
| 8 | 張卜 | 東關(guān)村 | |||
| 9 | 通遠(yuǎn) | 官寺村 | |||
| 10 | 北孫村 | ||||
| 11 | 仁 村 | ||||
| 12 | 耿鎮(zhèn) | 皂南村 | |||
| 13 | 榆楚村 | ||||
| 14 | 安家村 | ||||
| 15 | 馬北村 |
附件2
高陵區(qū)2025年中央扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目匯總表
填報單位:
序 號 | 市 (區(qū)) | 縣 (區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街道) | 扶持村名稱 | 扶持村 集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一社會信用代碼 | 上年集體經(jīng)濟(jì)收入 (萬元) | 項目資金來源(萬元) | 項目建設(shè)主要內(nèi)容 (條目式列出) | 經(jīng)營 方式 | 產(chǎn)業(yè) 類型 | 預(yù)期項目凈收益(萬元/年) | 項目利益聯(lián)結(jié)機(jī)制和收益分配方案 | 備 注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 其中:中央扶持資金 | 市縣配套資金 | 社會或自籌資金 | |||||||||||||
| 1 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 銀王村 | -E | 25 | 70 | 70 | 0 | 0 | 銀王村便民農(nóng)資服務(wù)超市項目占地450平米,主要建設(shè)內(nèi)容為: 1.新建農(nóng)資服務(wù)超市模塊鋼架1棟,坐南朝北,鋼架高度6米,大棚頂高7米,棚寬20米,棚長:20米,大棚圍墻采用磚混結(jié)構(gòu)砌成,立柱底部用C30混凝土澆筑地圈梁,地圈梁寬500mm、高500mm,立柱采用60工鋼,每隔3米一個鋼柱; 2.在原址升高1米與高油路形成一個平面,須采用灰土回填1米,大約400平方; 3.新建200㎡防潮貨臺,貨架50㎡。 | 自主經(jīng)營 | 服務(wù)業(yè) | 5 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體自營,帶動就業(yè)10人,每年收益5萬元,30%后續(xù)發(fā)展,30%公益事業(yè),40%用于成員分紅,每年為4戶脫貧戶多一份。 | |
| 2 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 馬家村 | N2610117MF0432895W | 39 | 70 | 70 | 0 | 0 | 馬家村果蔬冷鏈儲運(yùn)項目占地2畝,主要建設(shè)內(nèi)容為: 1.翻建磚木結(jié)構(gòu)用房為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)廠房,廠房東西長20m,寬8m; 2.建設(shè)速風(fēng)保鮮冷庫; 3.新購置一條果蔬包裝輸送線(包括果蔬的清洗、預(yù)冷、分裝); 4.新購置稱重設(shè)備一套。 | 自主 經(jīng)營 | 加工 | 5 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體自營,帶動就業(yè)15人。每年集體收益5萬元,其中收益30%用于后續(xù)發(fā)展,30%用于公益事業(yè),40%用于成員分紅。每年為8戶脫貧戶、監(jiān)測戶12人多分一份。 | |
| 3 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 何家村 | N2610117MF0444802G | 43 | 70 | 70 | 0 | 0 | 何家村倉儲物流項目占地2.2畝,主要建設(shè)內(nèi)容: 1.新建鋼構(gòu)框架式倉儲物流,建設(shè)面積約1000㎡; 2.地面硬化、地基處理; 3.完善供、排水及電等配套設(shè)施。 | 出租 經(jīng)營 | 倉儲 | 7 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。帶動就業(yè)15人。每年收益7萬元,其中:40%用于后續(xù)發(fā)展,20%用于公益事業(yè),40%用于成員分紅。每年為9戶脫貧戶、監(jiān)測戶13人多分一份。 | |
| 4 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 草王村 | N2610117MF0444271J | 33.86 | 70 | 70 | 0 | 0 | 草王村農(nóng)村土地集中托管服務(wù)中心項目建設(shè)內(nèi)容為: 1.建設(shè)350㎡農(nóng)資倉庫、125㎡農(nóng)資交易中心; 2.購買一輛收割機(jī)。 | 自主 經(jīng)營 | 服務(wù)業(yè) | 6 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體自營,帶動就業(yè)25人。每年收益6萬,其中:40%用于后續(xù)發(fā)展,40%用于公益事業(yè),20%用于成員分紅。每年為9戶脫貧戶、監(jiān)測戶20人多分一份。 | |
| 5 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 上院村 | N2610117MF045199X5 | 11 | 70 | 70 | 0 | 0 | 上院村電商農(nóng)資綜合服務(wù)中心項目占地540平米,主要建設(shè)內(nèi)容為: 1.新建電商農(nóng)資綜合服務(wù)中心模塊鋼架1棟,坐西朝東,鋼架高度6米,大棚頂高7米,棚寬20米,棚長:27米,大棚圍墻采用磚混結(jié)構(gòu)加彩鋼板砌成,立柱底部用C30混凝土澆筑基礎(chǔ),每隔3米一個鋼柱; 2.新建200㎡防潮貨臺,貨架80㎡。 | 自主 經(jīng)營 | 服務(wù)業(yè) | 6 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體經(jīng)營,帶動就業(yè)15人。每年集體收益6萬,其中:40%用于后續(xù)友展,40%用于公益事業(yè),20%用于成員分紅、每年為2戶脫貧戶、低保33人多分一份。 | |
| 6 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 北街村 | N2610117MF04493984 | 10.8 | 70 | 70 | 0 | 0 | 北街村便民農(nóng)資服務(wù)中心項目,主要建設(shè)內(nèi)容為: 建設(shè)382平方米農(nóng)資倉庫,為全現(xiàn)澆磚混結(jié)構(gòu),層數(shù):2層,長14.25米,寬13.75米,高8米。 | 自主 經(jīng)營 | 服務(wù)業(yè) | 5 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體自營,帶動就業(yè)13人,每年收益5萬元,30%后續(xù)發(fā)展,%30公益事業(yè),%60用于成員分紅,每年為7戶脫貧戶多一份。 | |
| 7 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 鹿苑 街道 | 東升村 | N2610117MF0451682F | 11.6 | 70 | 70 | 0 | 0 | 東升村烘干塔項目主要建設(shè)內(nèi)容為: 新建糧食倉庫1座,跨度分別為長60m×寬20m×高8.5m、長72m×寬20m×高8.5m,主體承重結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu),糧庫外圍護(hù)墻基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土放大腳基礎(chǔ),墻體采用標(biāo)磚砌筑,墻厚為370mm,雙面抹灰壓光與上半部分鋼構(gòu)件連接,地面做法采用40cm厚、3:7灰土基層,面層采用25cm厚C30混凝土澆筑。 | 入股經(jīng)營 | 倉儲 | 5 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。入股西安市高陵區(qū)聚農(nóng)種植農(nóng)民專業(yè)合作社,帶動就業(yè)22人。每年集體收益5萬元,村集體收益的40%用于后續(xù)發(fā)展,20%用于公益事業(yè),40%用于分紅。每年為11戶脫貧戶、監(jiān)測戶22人多分一份。 | |
| 8 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 張卜 街道 | 東關(guān)村 | N2610117MF0579088U | 49 | 70 | 70 | 0 | 0 | 東關(guān)村蝴蝶蘭克隆組培無菌操作培養(yǎng)室項目.建設(shè)主要內(nèi)容: 1.新建鋼構(gòu)無菌操作培養(yǎng)溫室600㎡; 2.安裝智能控制系統(tǒng)設(shè)備,自動調(diào)節(jié)水源熱泵的運(yùn)行; 3.購置超凈無菌操作臺12臺、 自動化培養(yǎng)器皿清洗一套、克隆組培工具及器皿高溫滅菌消毒一臺、自動化的培養(yǎng)基罐裝及無菌鍋等設(shè)備。 | 聯(lián)合 經(jīng)營 | 種植業(yè) | 10 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。與陜西卉升生物科技有限公司合作經(jīng)營,帶動就業(yè)40人。每年給集體分10萬元,其中:60%用于成員分紅,30%作為公積金,10%用于公益事業(yè)。每年為2戶監(jiān)測戶6人多分一份。 | |
| 9 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 通遠(yuǎn) 街道 | 官寺村 | N2610117MF0908910U | 13.99 | 70 | 70 | 0 | 0 | 全季西紅柿官寺示范園項目占地5畝,主要建設(shè)內(nèi)容為: 1.新建裝配式大棚2棟,后墻高度5.5m,大棚頂高7m,棚寬15m,棚長:80 m,大棚骨架采用熱鍍鋅 30*75*2.0橢圓管鋼架,縱梁采用熱鍍鋅圓管 25*1.5,立柱采用熱鍍鋅圓管 60*2.5,棚體采用12 絲po膜覆蓋并增加棉被覆蓋; 2.大棚內(nèi)部安裝水肥一體化設(shè)備和風(fēng)機(jī)5臺,同時安裝種植架。 | 自主經(jīng)營 | 種植業(yè) | 8 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。每年收益8萬元,帶動就業(yè)14人。收益40%用于集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;30%用于公益事業(yè);30%用于分紅。每年為4戶脫貧戶、監(jiān)測戶9人多分一份。 | |
| 10 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 通遠(yuǎn) 街道 | 北孫村 | N2610117MF0915619Q | 20.5 | 70 | 70 | 0 | 0 | 北孫村設(shè)施蔬菜大棚項目占地50畝,主要建設(shè)內(nèi)容為:新建土墻式日光溫室大棚2棟,南北延長,大棚高度6m,寬15m,長120m。 | 自主 經(jīng)營 | 種植業(yè) | 6 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體自營,每年收益6萬元,帶動就業(yè)14人。其中:40%用于村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;30%用于村集體公益事業(yè);30%用于分紅。每年為3戶脫貧戶.3人多分一份。 | |
| 11 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 通遠(yuǎn) 街道 | 仁村 | N2610117MF097052XC | 21.41 | 70 | 70 | 0 | 0 | 仁村設(shè)施蔬菜大棚項目占地15畝,主要建設(shè)內(nèi)容為: 1.新建模塊鋼架大棚2棟,南北延長,大棚高度4m,寬15m,長:280m,透視墻560m; 2.大棚內(nèi)部安裝移動式噴灌機(jī)以及風(fēng)機(jī)濕簾降溫系統(tǒng),保證育苗過程中達(dá)到水肥供應(yīng)以及棚內(nèi)降溫的條件。 | 自主 經(jīng)營 | 種植業(yè) | 10 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。集體自營,每年收益10萬元,帶動就業(yè)10人。其中:40%用于村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展;30%用于村集體公益事業(yè);30%用于分紅。每年為2戶脫貧戶2人多分一份。 | |
| 12 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 耿鎮(zhèn) 街道 | 皂南村 | N2610117MF12381032 | 10 | 280 | 70 | 0 | 0 | 村級聯(lián)合發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工作坊項目建設(shè)主要內(nèi)容: 1.改建400㎡的食用菜籽油加工作坊,購置安裝壓榨菜籽油設(shè)備; 2.改建300㎡的農(nóng)家醋加工作坊,購置安裝發(fā)酵農(nóng)家醋設(shè)備; 3.改建200㎡辣椒面加工作坊,購置加工設(shè)備; 4.利用村集體建設(shè)用地,新建2200㎡倉儲庫房。 | 入股 經(jīng)營 | 加工業(yè) | 28 | 形成固定資產(chǎn)確權(quán)給村集體。入股釣北村集體經(jīng)濟(jì)組織,帶動就業(yè)30人。皂南村、安家村、榆楚村、馬北村每個村集體每年可分7萬元,其中:30%用于聯(lián)合運(yùn)營項目發(fā)展;30%用于村集體公益事業(yè);40%用于分紅。每年為28戶脫貧戶57人多分一份。 | |
| 13 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 耿鎮(zhèn) 街道 | 安家村 | N2610117MF1212659B | 10 | 70 | |||||||||
| 14 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 耿鎮(zhèn) 街道 | 榆楚村 | N2610117MF1282323T | 11.7 | 70 | |||||||||
| 15 | 西 安 市 | 高 陵 區(qū) | 耿鎮(zhèn) 街道 | 馬北村 | N2610117MF1230208D | 37 | 70 | |||||||||
注:1.經(jīng)營方式為自主經(jīng)營、聯(lián)合經(jīng)營,入股經(jīng)營,出租/承包經(jīng)營等。
2.產(chǎn)業(yè)類型包括種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、加工業(yè)、休閑旅游業(yè)、工業(yè)、倉儲物流、服務(wù)業(yè)等。