瀏覽次數(shù):次
按照《陜西省2024年從優(yōu)秀村(社區(qū))干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》,現(xiàn)將筆試成績查詢和面試工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、筆試成績查詢
考生憑本人身份證號和準(zhǔn)考證號登錄陜西省人民政府門戶網(wǎng)(http://www.shaanxi.gov.cn)、陜西黨建網(wǎng)(http://www.sx-dj.gov.cn)、陜西先鋒網(wǎng)(http://www.sxdyjy.cn)、陜西人事考試網(wǎng)(http://www.sxrsks.cn)查詢。為確保錄用人員的基本素質(zhì),劃定筆試成績最低控制分?jǐn)?shù)線為53分。
二、參加面試人員
按考生報考職位,依筆試成績從高到低的順序,在最低控制分?jǐn)?shù)線之上,按不多于錄用計劃數(shù)的2倍確定進(jìn)入面試人員。按職位排序出現(xiàn)筆試成績并列的,并列者同時確定為面試人員。
三、面試時間地點(diǎn)
1.面試時間:2024年11月24日(星期日),分上、下午場次進(jìn)行。
11月24日上午面試開始時間為8:30,7:40考生集合、點(diǎn)名,8:00組織考生抽簽。
11月24日下午面試開始時間為14:30,13:40考生集合、點(diǎn)名,14:00組織考生抽簽。
抽簽開始后,遲到考生不得進(jìn)入抽簽現(xiàn)場,按缺考處理。
2.面試地點(diǎn):陜西賓館(西安市雁塔區(qū)丈八北路1號)10號樓。
四、注意事項(xiàng)
1.考生參加面試時,需帶本人筆試準(zhǔn)考證、身份證原件。
2.參加面試的考生應(yīng)提前查詢交通路線,合理安排路途時間,按要求準(zhǔn)時到達(dá),并注意交通安全。
3.請考生認(rèn)真閱讀《面試考生須知》。
五、公布成績及進(jìn)入體檢人員情況
11月25日將在陜西省人民政府門戶網(wǎng)、陜西黨建網(wǎng)、陜西先鋒網(wǎng)公布面試人員的筆試成績、面試成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員情況。
附件:1.面試考生分組情況表
2.面試考生須知
陜西省公務(wù)員局
2024年11月19日
| 附件1:面試考生分組情況表 | ||||
| 組號 | 職位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 進(jìn)入面試人員最低筆試成績 |
| 11月24日上午第1組 | 24204050銅川市耀州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 胡偉偉 | 2433060101923 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.5 |
| 侯強(qiáng)強(qiáng) | 2433060102612 | |||
| 24204051銅川市王益區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 柳佳欣 | 2433060100829 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.8 | |
| 陰金鳳 | 2433060101021 | |||
| 24204052銅川市印臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 鄧杰 | 2433060100730 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.5 | |
| 韓瑜 | 2433060102413 | |||
| 24204053銅川市宜君縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 牛燕 | 2433060100626 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?3 | |
| 常如彥 | 2433060101402 | |||
| 24204054銅川市新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 謝細(xì)梅 | 2433060100921 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.8 | |
| 成方園 | 2433060101010 | |||
| 24206067延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王濤 | 2433060100211 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2 | |
| 郭偉 | 2433060101706 | |||
| 24206068延安市寶塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 朱亞麗 | 2433060100109 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.2 | |
| 張琪 | 2433060101801 | |||
| 24206069延安市安塞區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李林璽 | 2433060101115 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.6 | |
| 高玉紅 | 2433060102430 | |||
| 11月24日上午第2組 | 24206070延安市吳起縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 白生璽 | 2433060101926 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.5 |
| 申萬富 | 2433060102412 | |||
| 24206071延安市志丹縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉德平 | 2433060101107 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 | |
| 康志明 | 2433060102116 | |||
| 馬國星 | 2433060102511 | |||
| 呂寶衛(wèi) | 2433060102515 | |||
| 24206072延安市子長市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 白星星 | 2433060100108 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 | |
| 白紅明 | 2433060100328 | |||
| 24206073延安市延川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 袁海浪 | 2433060100613 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?3 | |
| 郝崗 | 2433060101216 | |||
| 24206074延安市延長縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張東東 | 2433060100816 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.5 | |
| 郭旭 | 2433060100818 | |||
| 24206075延安市甘泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張園利 | 2433060102505 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6 | |
| 邊玉羽 | 2433060102512 | |||
| 24206076延安市富縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 孫春生 | 2433060100225 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.5 | |
| 王杰 | 2433060102405 | |||
| 11月24日上午第3組 | 24206077延安市洛川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王陽志 | 2433060100304 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.5 |
| 黨延斌 | 2433060101607 | |||
| 24206078延安市宜川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 唐寧 | 2433060101729 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1 | |
| 黑江麗 | 2433060102124 | |||
| 24206079延安市黃陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王志峰 | 2433060100617 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?3 | |
| 麻園林 | 2433060101328 | |||
| 24206080延安市黃龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 任盼盼 | 2433060100209 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7 | |
| 周拴民 | 2433060101428 | |||
| 24207081榆林市榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳永峰 | 2433060100407 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 | |
| 劉文斌 | 2433060102403 | |||
| 24207082榆林市榆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 杜婧文 | 2433060100217 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.3 | |
| 米文瑞 | 2433060100805 | |||
| 蘇瑞 | 2433060100915 | |||
| 李艷艷 | 2433060101012 | |||
| 11月24日上午第4組 | 24207083榆林市橫山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 溫妮妮 | 2433060100125 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.9 |
| 尤亞娥 | 2433060100510 | |||
| 胡志遠(yuǎn) | 2433060101111 | |||
| 姜敏 | 2433060101628 | |||
| 24207084榆林市神木市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王瑜 | 2433060101017 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 | |
| 楊瑞霞 | 2433060101405 | |||
| 24207085榆林市府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉占平 | 2433060100227 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4 | |
| 張曉玲 | 2433060100402 | |||
| 郝伊斌 | 2433060101015 | |||
| 高磊 | 2433060102215 | |||
| 24207086榆林市定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 趙棟 | 2433060100418 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.6 | |
| 唐延平 | 2433060102416 | |||
| 24207087榆林市定邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊金彪 | 2433060101909 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5.5 | |
| 劉昱聰 | 2433060102222 | |||
| 11月24日上午第5組 | 24207088榆林市靖邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張世權(quán) | 2433060100824 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 |
| 馮俊貴 | 2433060101009 | |||
| 邊曉濤 | 2433060101505 | |||
| 張院院 | 2433060101703 | |||
| 24207089榆林市綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 霍浩浩 | 2433060100614 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.5 | |
| 郝海利 | 2433060101023 | |||
| 24207090榆林市綏德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 延愉樂 | 2433060100314 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4 | |
| 周雪嬌 | 2433060101215 | |||
| 24207091榆林市米脂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 馬超 | 2433060101701 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 | |
| 趙康 | 2433060101929 | |||
| 24207092榆林市佳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 徐如如 | 2433060101727 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.8 | |
| 張會義 | 2433060102209 | |||
| 24207093榆林市吳堡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 霍鵬飛 | 2433060100710 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.5 | |
| 賈永紅 | 2433060100821 | |||
| 24207094榆林市清澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 馬小龍 | 2433060101324 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.3 | |
| 曹會會 | 2433060101423 | |||
| 11月24日上午第6組 | 24207095榆林市子洲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李貝貝 | 2433060100303 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1 |
| 賀超 | 2433060100412 | |||
| 薛帥帥 | 2433060101407 | |||
| 胡眾 | 2433060102224 | |||
| 24208096漢中市漢臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 郭曉雯 | 2433060101314 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.1 | |
| 王霽紅 | 2433060102401 | |||
| 24208097漢中市漢臺區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 萬文振 | 2433060100611 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2 | |
| 張佳鐸 | 2433060101020 | |||
| 24208098漢中市南鄭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 殷磊 | 2433060100512 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.2 | |
| 孫學(xué)文 | 2433060101113 | |||
| 24208099漢中市南鄭區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳翠華 | 2433060100311 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.5 | |
| 黃德超 | 2433060102017 | |||
| 24208100漢中市城固縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 袁寶軍 | 2433060101911 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1 | |
| 熊子毓 | 2433060102016 | |||
| 24208101漢中市城固縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 胡雅茹 | 2433060100210 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2 | |
| 陳鮮 | 2433060102212 | |||
| 11月24日上午第7組 | 24208102漢中市洋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王長江 | 2433060101030 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?0 |
| 劉佳 | 2433060101316 | |||
| 24208103漢中市西鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張杰 | 2433060100113 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.5 | |
| 高小玲 | 2433060100223 | |||
| 24208104漢中市西鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 馬超 | 2433060101413 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 | |
| 張欣 | 2433060102414 | |||
| 24208105漢中市勉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 蘇丹 | 2433060101712 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9 | |
| 何麗 | 2433060102606 | |||
| 24208106漢中市勉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 付燕 | 2433060100318 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
| 裴雷 | 2433060101903 | |||
| 24208107漢中市寧強(qiáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 杜萍 | 2433060100506 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4 | |
| 馮娜娜 | 2433060101922 | |||
| 24208108漢中市寧強(qiáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 趙亮 | 2433060100222 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.5 | |
| 趙莎 | 2433060102220 | |||
| 11月24日上午第8組 | 24208109漢中市略陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 吳全林 | 2433060100413 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?3.5 |
| 閆偉 | 2433060101627 | |||
| 24208110漢中市鎮(zhèn)巴縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 文家銀 | 2433060100203 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.7 | |
| 文裕華 | 2433060101119 | |||
| 余家佳 | 2433060101612 | |||
| 廖祖香 | 2433060101617 | |||
| 24208111漢中市留壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王濤 | 2433060100119 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.3 | |
| 梁乾 | 2433060100719 | |||
| 24208112漢中市佛坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王圓圓 | 2433060101717 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.5 | |
| 張世東 | 2433060101908 | |||
| 24209113安康市漢濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 成英娟 | 2433060101906 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1 | |
| 朱玲波 | 2433060102527 | |||
| 24209114安康市漢濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳天娜 | 2433060100714 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
| 丁波 | 2433060100914 | |||
| 24209115安康市漢濱區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 馮程程 | 2433060100717 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.3 | |
| 劉靜 | 2433060101502 | |||
| 11月24日上午第9組 | 24209116安康市旬陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王旭 | 2433060100220 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4.8 |
| 謝忠鵬 | 2433060100520 | |||
| 郭倫平 | 2433060100728 | |||
| 孫波 | 2433060101320 | |||
| 劉子亮 | 2433060102312 | |||
| 24209117安康市漢陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 鄭安元 | 2433060101029 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
| 余建連 | 2433060102510 | |||
| 24209118安康市漢陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 黃莉 | 2433060100325 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5.5 | |
| 龔佳瑞 | 2433060100629 | |||
| 24209119安康市石泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳偉 | 2433060100625 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?0.5 | |
| 楊龍 | 2433060101825 | |||
| 24209121安康市紫陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 蘇福安 | 2433060100111 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
| 趙亞莉 | 2433060100502 | |||
| 程恒茂 | 2433060100628 | |||
| 梁明山 | 2433060101218 | |||
| 11月24日上午第10組 | 24209120安康市寧陜縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 何月英 | 2433060101226 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 |
| 楊海 | 2433060101230 | |||
| 24209122安康市嵐皋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 周勇孝 | 2433060101327 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2 | |
| 邱祖海 | 2433060101802 | |||
| 24209123安康市平利縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 黃泰洲 | 2433060101217 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 | |
| 吳家林 | 2433060101620 | |||
| 廖琴 | 2433060101730 | |||
| 陳愛娟 | 2433060102023 | |||
| 24209124安康市白河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 羅浩 | 2433060100503 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.5 | |
| 姜衛(wèi)利 | 2433060101820 | |||
| 24209125安康市鎮(zhèn)坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王聰 | 2433060101814 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7 | |
| 沈昌玲 | 2433060102230 | |||
| 24211133楊凌示范區(qū)楊陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王蘭勤 | 2433060100107 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9 | |
| 權(quán)彥強(qiáng) | 2433060101205 | |||
| 11月24日下午第1組 | 24201001西安市新城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 蘇穎 | 2433060101610 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6 |
| 王思敏 | 2433060101624 | |||
| 24201002西安市新城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 陳晨 | 2433060100320 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.6 | |
| 安寧 | 2433060102428 | |||
| 24201003西安市碑林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李靜 | 2433060100515 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
| 趙宇 | 2433060101619 | |||
| 24201004西安市碑林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王慧 | 2433060102303 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.5 | |
| 劉曉勤 | 2433060102608 | |||
| 24201005西安市蓮湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 劉舒月 | 2433060100224 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?8.5 | |
| 孟會麗 | 2433060101219 | |||
| 24201006西安市蓮湖區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 馬瑩 | 2433060101517 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.5 | |
| 楊媛 | 2433060101705 | |||
| 24201007西安市雁塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王翠紅 | 2433060100913 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?6.5 | |
| 唐甜 | 2433060101401 | |||
| 姬美茹 | 2433060101720 | |||
| 侯燕平 | 2433060102407 | |||
| 11月24日下午第2組 | 24201008西安市雁塔區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張悅倩 | 2433060100317 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.5 |
| 南棚棚 | 2433060100411 | |||
| 惠颯颯 | 2433060101918 | |||
| 24201009西安市灞橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 杜海娜 | 2433060100616 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?1.5 | |
| 陳朋英 | 2433060101105 | |||
| 24201010西安市灞橋區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李筱彬 | 2433060100205 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?4 | |
| 王倩 | 2433060101312 | |||
| 24201011西安市未央?yún)^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李璇 | 2433060102109 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7 | |
| 張海瑞 | 2433060102118 | |||
| 24201012西安市未央?yún)^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李丹丹 | 2433060100307 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7 | |
| 楊昕 | 2433060100623 | |||
| 24201013西安市閻良區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 趙川 | 2433060100309 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 | |
| 郭禎 | 2433060102309 | |||
| 24201014西安市臨潼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 姚學(xué)紅 | 2433060101710 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2 | |
| 劉紅紅 | 2433060102409 | |||
| 24201015西安市臨潼區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 李鵬收 | 2433060101129 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5.5 | |
| 穆江峰 | 2433060102218 | |||
| 11月24日下午第3組 | 24201016西安市長安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 張健 | 2433060101003 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?2.5 |
| 嚴(yán)霜雙 | 2433060101615 | |||
| 24201017西安市長安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 王雯雯 | 2433060100526 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?3.4 | |
| 解雪艷 | 2433060100910 | |||
| 陳婷 | 2433060101715 | |||
| 張曼 | 2433060102609 | |||
| 24201018西安市高陵區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 呂瑩 | 2433060100425 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?5 | |
| 王迎花 | 2433060101208 | |||
| 24201019西安市鄠邑區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 閆少波 | 2433060100420 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.5 | |
| 王穎 | 2433060100813 | |||
| 24201020西安市藍(lán)田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 吳朝峰 | 2433060101504 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?9.5 | |
| 周波波 | 2433060102509 | |||
| 24201021西安市周至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 楊武濤 | 2433060100504 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?0 | |
| 張戰(zhàn)生 | 2433060100820 | |||
| 張娟 | 2433060101227 | |||
| 24201022西安市西咸新區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 段小勇 | 2433060100607 | 本職位面試考生按準(zhǔn)考證號從小到大排列,最低筆試成績?yōu)椋?7.3 | |
| 龍江 | 2433060102105 | |||
