瀏覽次數:次
按照《陜西省2022年從優秀村社區干部中考試錄用鄉鎮街道機關公務員公告》,現將筆試成績查詢和面試工作有關事項公告如下。
一、筆試成績查詢
考生憑本人身份證號和準考證號登陸陜西省人民政府門戶網(http://www.shaanxi.gov.cn/)、陜西黨建網(http://www.sx-dj.gov.cn)、陜西先鋒網(http://www.sxdyjy.cn/)、陜西人事考試網(http://www.sxrsks.cn)查詢。為確保錄用人員的基本素質,劃定筆試成績最低控制分數線為50分。
二、參加面試人員
對應參加筆試人數未達錄用計劃數2倍的商州區鄉鎮街道機關公務員職位(職位代碼22410111)縮減計劃數為1名。
按考生報考職位,依筆試成績從高到低的順序,在最低控制分數線之上,按不多于錄用計劃數的2倍確定進入面試人員。按職位排序出現末位筆試成績并列的,并列者同時確定為面試人員。(面試名單及分組見附件1)。
三、面試時間地點
1.面試時間:2022年12月3日(星期六),分上、下午場次進行。
12月3日上午面試對象為報考延安、榆林、漢中、安康職位進入面試的考生。上午面試開始時間為8:00,7:10集合考生點名,7:30組織考生抽簽。
12月3日下午面試對象為報考西安、寶雞、咸陽、銅川、渭南、商洛、楊凌職位進入面試的考生。下午面試開始時間為14:00,13:10集合考生點名,13:30組織考生抽簽。
抽簽開始后,遲到考生不得進入抽簽現場,按缺考處理。
2.面試地點:陜西省法官法警教育培訓中心(西安市碑林區友誼東路12號,西安交通大學興慶校區南門對面)。
四、注意事項
1.考生參加面試時,須帶本人筆試準考證、身份證原件。
2.參加面試的考生應提前查詢交通路線,合理安排路途時間,按要求準時到達,并注意交通安全。
3.根據省應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室有關最新工作要求,考生應當在考點所在城市完成核酸“3天2檢”,并做好自我保護??记吧形赐瓿筛綦x管控等措施的,不能參加考試??忌M入考區須提供考前24小時內核酸檢測陰性證明(紙質、電子版均可),“陜西一碼通”為綠碼,并經現場測量體溫正常(37.3℃以下),方可進入面試考點;面試期間除核驗身份及現場答題外,必須全程佩戴口罩,并配合工作人員做好防疫有關工作。
4.請考生認真閱讀《面試考生須知》(見附件2)。
五、公布成績及進入體檢人員情況
12月4日將在省政府門戶網、陜西黨建網、陜西先鋒網公布面試人員的筆試成績、面試成績、綜合成績及進入體檢人員情況,同時公告體檢工作安排。
附件:1.面試人員名單及分組
2.面試考生須知
中共陜西省委組織部
2022年11月28日
| 附件1:面試人員名單及分組 | ||||
| 面試分組號 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 進入面試人員最低筆試成績 |
| 上午01 | 22406059寶塔區鄉鎮街道機關公務員 | 楊靜 | 2241300101009 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69.5 |
| 李亞文 | 2241300101010 | |||
| 22406060安塞區鄉鎮街道機關公務員 | 曹保云 | 2241300101013 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61 | |
| 郭民民 | 2241300101014 | |||
| 22406061志丹縣鄉鎮街道機關公務員 | 劉耀 | 2241300101017 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:60 | |
| 曹紅全 | 2241300101018 | |||
| 趙林海 | 2241300101019 | |||
| 王鷹 | 2241300101020 | |||
| 22406062子長市鄉鎮街道機關公務員 | 李戰清 | 2241300101021 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:57.5 | |
| 杜成財 | 2241300101022 | |||
| 22406063延川縣鄉鎮街道機關公務員 | 李娜 | 2241300101026 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73 | |
| 22406064甘泉縣鄉鎮街道機關公務員 | 白治宏 | 2241300101027 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:50 | |
| 賈錯文 | 2241300101028 | |||
| 22406065富縣鄉鎮街道機關公務員 | 朱健 | 2241300101030 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:61 | |
| 周升軍 | 2241300101101 | |||
| 劉文斌 | 2241300101102 | |||
| 江向鄭 | 2241300101105 | |||
| 上午02 | 22407070榆陽區鄉鎮街道機關公務員 | 李鎖柱 | 2241300101122 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70 |
| 謝衛衛 | 2241300101123 | |||
| 22407071榆陽區鄉鎮街道機關公務員 | 王菲 | 2241300101124 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
| 趙娜 | 2241300101125 | |||
| 尹曉娜 | 2241300101126 | |||
| 高嬌 | 2241300101128 | |||
| 22407072橫山區鄉鎮街道機關公務員 | 李虎鋒 | 2241300101130 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70 | |
| 李飛帥 | 2241300101201 | |||
| 22407073橫山區鄉鎮街道機關公務員 | 霍鎧雯 | 2241300101203 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77 | |
| 韓喜玲 | 2241300101205 | |||
| 陳宏雄 | 2241300101207 | |||
| 王建蓉 | 2241300101208 | |||
| 22407075府谷縣鄉鎮街道機關公務員 | 賈培彪 | 2241300101215 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
| 張曉玲 | 2241300101216 | |||
| 郝成霞 | 2241300101217 | |||
| 劉月嬌 | 2241300101219 | |||
| 張歡歡 | 2241300101221 | |||
| 王文靜 | 2241300101222 | |||
| 上午03 | 22406066洛川縣鄉鎮街道機關公務員 | 黨永奇 | 2241300101107 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62.5 |
| 鄭文奇 | 2241300101108 | |||
| 岳曉鋒 | 2241300101109 | |||
| 李云龍 | 2241300101110 | |||
| 22406067洛川縣鄉鎮街道機關公務員 | 史寶巍 | 2241300101113 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
| 李小龍 | 2241300101114 | |||
| 22406068黃陵縣鄉鎮街道機關公務員 | 章小紅 | 2241300101115 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:85 | |
| 張萌 | 2241300101117 | |||
| 22406069黃龍縣鄉鎮街道機關公務員 | 周德華 | 2241300101119 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:68 | |
| 鄒小平 | 2241300101120 | |||
| 22407076定邊縣鄉鎮街道機關公務員 | 唐延平 | 2241300101225 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71.5 | |
| 楊雄 | 2241300101226 | |||
| 李梅 | 2241300101227 | |||
| 薛文雅 | 2241300101228 | |||
| 郝珊 | 2241300101229 | |||
| 劉建云 | 2241300101230 | |||
| 22407079綏德縣鄉鎮街道機關公務員 | 郝海利 | 2241300101307 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
| 王榮 | 2241300101308 | |||
| 上午04 | 22407074神木市鄉鎮街道機關公務員 | 苗軍 | 2241300101209 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73 |
| 田慧 | 2241300101211 | |||
| 解瑞妮 | 2241300101212 | |||
| 王娜 | 2241300101214 | |||
| 22407077靖邊縣鄉鎮街道機關公務員 | 賀虎林 | 2241300101929 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67.5 | |
| 紀小林 | 2241300102002 | |||
| 邊曉濤 | 2241300102003 | |||
| 賀秀東 | 2241300102004 | |||
| 22407078靖邊縣鄉鎮街道機關公務員 | 劉祥翠 | 2241300101303 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:75 | |
| 郭靖宇 | 2241300101304 | |||
| 李婷 | 2241300101305 | |||
| 22407081佳縣鄉鎮街道機關公務員 | 武琦 | 2241300101316 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
| 韓忠林 | 2241300101317 | |||
| 劉志宏 | 2241300101318 | |||
| 李亞妮 | 2241300101321 | |||
| 李永梅 | 2241300101322 | |||
| 張會義 | 2241300101323 | |||
| 上午05 | 22407080米脂縣鄉鎮街道機關公務員 | 任亞雄 | 2241300101309 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:50.75 |
| 童澤元 | 2241300101311 | |||
| 姬存東 | 2241300101312 | |||
| 常飛飛 | 2241300101313 | |||
| 22407082吳堡縣鄉鎮街道機關公務員 | 李鵬 | 2241300101324 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63.5 | |
| 李強兒 | 2241300101326 | |||
| 22407083吳堡縣鄉鎮街道機關公務員 | 霍喜洲 | 2241300101327 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 | |
| 郝彩紅 | 2241300101328 | |||
| 22407084清澗縣鄉鎮街道機關公務員 | 劉兵兵 | 2241300101330 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:59 | |
| 王志興 | 2241300101402 | |||
| 李遼寧 | 2241300101403 | |||
| 盧智軍 | 2241300101404 | |||
| 賀澤 | 2241300101405 | |||
| 22407085子洲縣鄉鎮街道機關公務員 | 劉彥鋒 | 2241300101406 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:64.5 | |
| 李軍 | 2241300101407 | |||
| 高杰偉 | 2241300101410 | |||
| 南海琴 | 2241300101411 | |||
| 上午06 | 22408086漢臺區鄉鎮街道機關公務員 | 楊超 | 2241300101412 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66.5 |
| 何君 | 2241300101414 | |||
| 22408087漢臺區鄉鎮街道機關公務員 | 胡輝 | 2241300101415 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
| 程輝 | 2241300101417 | |||
| 22408088南鄭區鄉鎮街道機關公務員 | 李兵 | 2241300101418 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67 | |
| 吳成麗 | 2241300101419 | |||
| 雷海燕 | 2241300101420 | |||
| 李紅 | 2241300101423 | |||
| 22408089城固縣鄉鎮街道機關公務員 | 趙立軍 | 2241300101425 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67.5 | |
| 莫應壽 | 2241300101427 | |||
| 代長金 | 2241300101428 | |||
| 何小紅 | 2241300101429 | |||
| 袁乙翡 | 2241300101501 | |||
| 何知靜 | 2241300101502 | |||
| 22408090洋縣鄉鎮街道機關公務員 | 陳紅杰 | 2241300101503 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 | |
| 張小軍 | 2241300101505 | |||
| 上午07 | 22408091勉縣鄉鎮街道機關公務員 | 裴小斌 | 2241300101506 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 |
| 楊廣東 | 2241300101508 | |||
| 王龍 | 2241300101510 | |||
| 唐雪梅 | 2241300101511 | |||
| 22408092西鄉縣鄉鎮街道機關公務員 | 陳小娥 | 2241300101513 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:59 | |
| 譙修梅 | 2241300101515 | |||
| 蒲小勇 | 2241300101516 | |||
| 茍吉群 | 2241300101517 | |||
| 22408093略陽縣鄉鎮街道機關公務員 | 楊清海 | 2241300101518 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:54 | |
| 張強 | 2241300101520 | |||
| 22408094鎮巴縣鄉鎮街道機關公務員 | 康華菊 | 2241300101522 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:57 | |
| 譚詳兵 | 2241300101524 | |||
| 胡昌軍 | 2241300101525 | |||
| 文家銀 | 2241300101526 | |||
| 唐志琴 | 2241300101528 | |||
| 李慧 | 2241300101529 | |||
| 上午08 | 22408095寧強縣鄉鎮街道機關公務員 | 熊偉 | 2241300101530 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:56 |
| 李洪斌 | 2241300101602 | |||
| 嚴發康 | 2241300101603 | |||
| 嚴發勇 | 2241300101605 | |||
| 22408096留壩縣鄉鎮街道機關公務員 | 王濤 | 2241300101607 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:64.5 | |
| 廖青莉 | 2241300101608 | |||
| 22409097漢濱區鄉鎮街道機關公務員 | 來定富 | 2241300101610 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
| 謝模彩 | 2241300101611 | |||
| 禹紀樂 | 2241300101612 | |||
| 羅蘭平 | 2241300101613 | |||
| 吳兆慧 | 2241300101614 | |||
| 劉朋 | 2241300101615 | |||
| 22409098漢濱區鄉鎮街道機關公務員 | 馮文文 | 2241300101620 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62 | |
| 潘娜 | 2241300101621 | |||
| 周力 | 2241300101622 | |||
| 任品麗 | 2241300101623 | |||
| 22409099漢陰縣鄉鎮街道機關公務員 | 黃森林 | 2241300101625 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:60 | |
| 沈小山 | 2241300101626 | |||
| 上午09 | 22409100漢陰縣鄉鎮街道機關公務員 | 謝輝 | 2241300101628 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:57 |
| 龔佳瑞 | 2241300101629 | |||
| 22409101石泉縣鄉鎮街道機關公務員 | 陳相軍 | 2241300101701 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:53.5 | |
| 王家軍 | 2241300101702 | |||
| 方億勝 | 2241300101704 | |||
| 陳聲波 | 2241300101705 | |||
| 22409102寧陜縣鄉鎮街道機關公務員 | 何成華 | 2241300101706 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
| 劉成玖 | 2241300101708 | |||
| 22409103紫陽縣鄉鎮街道機關公務員 | 王新光 | 2241300101709 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62 | |
| 龔德琴 | 2241300101710 | |||
| 趙亞莉 | 2241300101711 | |||
| 徐孝軍 | 2241300101712 | |||
| 謝祖國 | 2241300101713 | |||
| 胡維華 | 2241300101715 | |||
| 22409104嵐皋縣鄉鎮街道機關公務員 | 曹光春 | 2241300101716 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70 | |
| 包良余 | 2241300101717 | |||
| 上午10 | 22409105平利縣鄉鎮街道機關公務員 | 鄒偉 | 2241300101720 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:64.5 |
| 魏傳軍 | 2241300101721 | |||
| 羅文豐 | 2241300101722 | |||
| 劉小玲 | 2241300101723 | |||
| 22409106平利縣鄉鎮街道機關公務員 | 李名霞 | 2241300101726 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76.5 | |
| 22409107鎮坪縣鄉鎮街道機關公務員 | 丁梅 | 2241300101729 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70.5 | |
| 王聰 | 2241300101730 | |||
| 22409108旬陽市鄉鎮街道機關公務員 | 丁金軍 | 2241300101801 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:54 | |
| 李平 | 2241300101802 | |||
| 郭倫平 | 2241300101803 | |||
| 王義坤 | 2241300101806 | |||
| 22409109白河縣鄉鎮街道機關公務員 | 陳遠飛 | 2241300101807 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:51 | |
| 高斌 | 2241300101808 | |||
| 郭敬禮 | 2241300101809 | |||
| 詹國新 | 2241300101810 | |||
| 22409110白河縣鄉鎮街道機關公務員 | 楊登波 | 2241300101812 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73 | |
| 湯意邦 | 2241300101814 | |||
| 下午01 | 22401001新城區鄉鎮街道機關公務員 | 劉丹 | 2241300100101 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:62 |
| 楊力 | 2241300100102 | |||
| 仲曉蕊 | 2241300100103 | |||
| 藺倩 | 2241300100107 | |||
| 張瑞 | 2241300100109 | |||
| 任長春 | 2241300100110 | |||
| 李珊珊 | 2241300100111 | |||
| 王宇亮 | 2241300100112 | |||
| 22401002新城區鄉鎮街道機關公務員 | 袁靜茹 | 2241300100113 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76 | |
| 陳雅婷 | 2241300100114 | |||
| 張夢君 | 2241300100115 | |||
| 22401003碑林區鄉鎮街道機關公務員 | 張吉迪 | 2241300100116 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:78.5 | |
| 王佩 | 2241300100117 | |||
| 穆明 | 2241300100118 | |||
| 李欣 | 2241300100120 | |||
| 劉賽華 | 2241300100121 | |||
| 黃爽爽 | 2241300100123 | |||
| 22401004碑林區鄉鎮街道機關公務員 | 魏臻 | 2241300100126 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:76 | |
| 權佳 | 2241300100127 | |||
| 王佳 | 2241300100129 | |||
| 楊柳 | 2241300100130 | |||
| 下午02 | 22401005蓮湖區鄉鎮街道機關公務員 | 白津京 | 2241300100202 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 |
| 彭俊杰 | 2241300100204 | |||
| 王建紅 | 2241300100205 | |||
| 崔曉龍 | 2241300100206 | |||
| 鄒瑾 | 2241300100207 | |||
| 李嬌嬌 | 2241300100209 | |||
| 22401006蓮湖區鄉鎮街道機關公務員 | 孫倩 | 2241300100210 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69 | |
| 程鳴 | 2241300100211 | |||
| 程貴妞 | 2241300100212 | |||
| 蔣梅 | 2241300100214 | |||
| 22401007雁塔區鄉鎮街道機關公務員 | 張百玲 | 2241300100218 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73 | |
| 孟羽 | 2241300100219 | |||
| 徐寧 | 2241300100220 | |||
| 石強 | 2241300100221 | |||
| 沈世濤 | 2241300100222 | |||
| 樊曉寧 | 2241300100223 | |||
| 張鋒 | 2241300100224 | |||
| 于珍 | 2241300100226 | |||
| 張蕊 | 2241300100229 | |||
| 王靜 | 2241300100230 | |||
| 22401008雁塔區鄉鎮街道機關公務員 | 任飛 | 2241300100301 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:79 | |
| 姬美茹 | 2241300100302 | |||
| 下午03 | 22401009未央區鄉鎮街道機關公務員 | 張劍萍 | 2241300100304 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 |
| 劉濤 | 2241300100306 | |||
| 董國平 | 2241300100308 | |||
| 趙小麗 | 2241300100309 | |||
| 22401010未央區鄉鎮街道機關公務員 | 李群 | 2241300100311 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77 | |
| 仲海洲 | 2241300100312 | |||
| 22401011灞橋區鄉鎮街道機關公務員 | 方穎輝 | 2241300100313 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:63.5 | |
| 杜海娜 | 2241300100315 | |||
| 22401012灞橋區鄉鎮街道機關公務員 | 李穎 | 2241300100316 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 | |
| 王娜 | 2241300100317 | |||
| 裴磊 | 2241300100318 | |||
| 李筱彬 | 2241300100320 | |||
| 22401014臨潼區鄉鎮街道機關公務員 | 任曉航 | 2241300100326 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:65 | |
| 楊明 | 2241300100327 | |||
| 趙鈺 | 2241300100328 | |||
| 王雪薇 | 2241300100401 | |||
| 李磊 | 2241300100402 | |||
| 張泰之 | 2241300100403 | |||
| 22401017高陵區鄉鎮街道機關公務員 | 暢倩 | 2241300100421 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:56 | |
| 郭靖 | 2241300100422 | |||
| 22401018高陵區鄉鎮街道機關公務員 | 呂瑩 | 2241300100423 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:81 | |
| 蔡蘭 | 2241300100425 | |||
| 下午04 | 22401015長安區鄉鎮街道機關公務員 | 李濤 | 2241300100404 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:55.5 |
| 邢靜濤 | 2241300100405 | |||
| 李利寧 | 2241300100406 | |||
| 22401016長安區鄉鎮街道機關公務員 | 付潔 | 2241300100409 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
| 李晨光 | 2241300100410 | |||
| 毛英杰 | 2241300100411 | |||
| 張珊 | 2241300100412 | |||
| 班道霞 | 2241300100415 | |||
| 王芳 | 2241300100416 | |||
| 吳二琳 | 2241300100417 | |||
| 屈茜 | 2241300100418 | |||
| 22401019鄠邑區鄉鎮街道機關公務員 | 王利軍 | 2241300100426 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:60 | |
| 雒寶輝 | 2241300100427 | |||
| 22401020鄠邑區鄉鎮街道機關公務員 | 黨紅艷 | 2241300100428 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77 | |
| 李飛敏 | 2241300100430 | |||
| 22401021藍田縣鄉鎮街道機關公務員 | 趙衛玲 | 2241300100501 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:52 | |
| 趙宏強 | 2241300100503 | |||
| 張朋成 | 2241300100504 | |||
| 張毅 | 2241300100505 | |||
| 劉春鳳 | 2241300100506 | |||
| 羅毅英 | 2241300100507 | |||
| 下午05 | 22401013閻良區鄉鎮街道機關公務員 | 孫冬梅 | 2241300100322 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:56 |
| 沈思 | 2241300100323 | |||
| 22401022周至縣鄉鎮街道機關公務員 | 王珂 | 2241300100511 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:50 | |
| 徐平良 | 2241300100513 | |||
| 劉前進 | 2241300100514 | |||
| 辛瑾恒 | 2241300100515 | |||
| 劉玉娥 | 2241300100516 | |||
| 張永鋒 | 2241300100517 | |||
| 22401023西咸新區鄉鎮街道機關公務員 | 羅朝陽 | 2241300100518 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:64 | |
| 藺梅 | 2241300100519 | |||
| 紀京華 | 2241300100520 | |||
| 楊阿妮 | 2241300100521 | |||
| 楊娥 | 2241300100522 | |||
| 賀艷 | 2241300100523 | |||
| 22401024高新區鄉鎮街道機關公務員 | 楊彥波 | 2241300100527 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:50 | |
| 高敏康 | 2241300100529 | |||
| 22401025高新區鄉鎮街道機關公務員 | 張瑩 | 2241300100530 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
| 郭豫平 | 2241300100601 | |||
| 22402026渭濱區鄉鎮街道機關公務員 | 張巧麗 | 2241300100603 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:66 | |
| 王晶 | 2241300100604 | |||
| 杜小琴 | 2241300100605 | |||
| 惠媛 | 2241300100607 | |||
| 下午06 | 22402027金臺區鄉鎮街道機關公務員 | 馬利娟 | 2241300100609 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:71 |
| 張紅娟 | 2241300100610 | |||
| 鞏曉康 | 2241300100613 | |||
| 王靜 | 2241300100614 | |||
| 22402028陳倉區鄉鎮街道機關公務員 | 雷彩云 | 2241300100616 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
| 張銀萍 | 2241300100617 | |||
| 22402029眉縣鄉鎮街道機關公務員 | 劉保啟 | 2241300100618 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:64.5 | |
| 黃勇 | 2241300100619 | |||
| 22402030岐山縣鄉鎮街道機關公務員 | 付永亮 | 2241300100621 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:51 | |
| 李亮 | 2241300100622 | |||
| 22402031鳳翔區鄉鎮街道機關公務員 | 辛石磊 | 2241300100625 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:55.5 | |
| 朱婷 | 2241300100626 | |||
| 張軍剛 | 2241300100627 | |||
| 周靜 | 2241300100628 | |||
| 22402032鳳縣鄉鎮街道機關公務員 | 張承毅 | 2241300100701 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
| 劉艷華 | 2241300100702 | |||
| 22403033秦都區鄉鎮街道機關公務員 | 李婷 | 2241300100705 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:75.5 | |
| 關曉慧 | 2241300100706 | |||
| 楊花蓉 | 2241300100707 | |||
| 馬云 | 2241300100708 | |||
| 22403034秦都區鄉鎮街道機關公務員 | 魏雪嬌 | 2241300100709 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:77.5 | |
| 羅永軍 | 2241300100711 | |||
| 下午07 | 22403035渭城區鄉鎮街道機關公務員 | 叱瑾瑾 | 2241300100712 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:74 |
| 黎敏 | 2241300100713 | |||
| 22403036興平市鄉鎮街道機關公務員 | 王凱龍 | 2241300100717 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:51 | |
| 秦凱飛 | 2241300100718 | |||
| 孫艷勃 | 2241300100720 | |||
| 22403037武功縣鄉鎮街道機關公務員 | 陳引會 | 2241300100721 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:56.5 | |
| 田一婷 | 2241300100722 | |||
| 李振東 | 2241300100723 | |||
| 尚淑瑤 | 2241300100726 | |||
| 22403038三原縣鄉鎮街道機關公務員 | 羅向榮 | 2241300100727 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:52.5 | |
| 馮小麗 | 2241300100728 | |||
| 22403039涇陽縣鄉鎮街道機關公務員 | 曹姣 | 2241300100730 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:65.5 | |
| 徐瑤 | 2241300100801 | |||
| 李美美 | 2241300100803 | |||
| 褚濤 | 2241300100804 | |||
| 22403040乾縣鄉鎮街道機關公務員 | 楊艷艷 | 2241300100805 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:56 | |
| 梁森 | 2241300100806 | |||
| 22403041禮泉縣鄉鎮街道機關公務員 | 王俊虎 | 2241300100807 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:60.5 | |
| 王創戰 | 2241300100808 | |||
| 22403044長武縣鄉鎮街道機關公務員 | 李燕軍 | 2241300100817 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:69.5 | |
| 22403045長武縣鄉鎮街道機關公務員 | 曹梅 | 2241300100818 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:79.5 | |
| 張婷 | 2241300100820 | |||
| 下午08 | 22403042永壽縣鄉鎮街道機關公務員 | 張富榮 | 2241300100809 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:75 |
| 李文文 | 2241300100811 | |||
| 22403043彬州市鄉鎮街道機關公務員 | 張文科 | 2241300100812 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72 | |
| 劉欣 | 2241300100814 | |||
| 22403046旬邑縣鄉鎮街道機關公務員 | 鄭娟娟 | 2241300100821 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:79.5 | |
| 王珍 | 2241300100823 | |||
| 22403047旬邑縣鄉鎮街道機關公務員 | 侯苗苗 | 2241300100825 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:75.5 | |
| 潘文艷 | 2241300100826 | |||
| 22404048王益區鄉鎮街道 機關公務員 | 李國華 | 2241300100827 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:70.5 | |
| 付紅紅 | 2241300100828 | |||
| 22404049印臺區鄉鎮街道機關公務員 | 路全倉 | 2241300100902 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:73.5 | |
| 王超 | 2241300100903 | |||
| 路張鋒 | 2241300100904 | |||
| 米佳 | 2241300100905 | |||
| 22404050耀州區鄉鎮街道機關公務員 | 郝美紅 | 2241300100906 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:67 | |
| 閆軍彥 | 2241300100907 | |||
| 22404051宜君縣鄉鎮街道機關公務員 | 湯政 | 2241300100909 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:72.5 | |
| 王碧嬌 | 2241300100911 | |||
| 22405052臨渭區鄉鎮街道機關公務員 | 王萌 | 2241300100912 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:79 | |
| 趙雪花 | 2241300100913 | |||
| 王錦 | 2241300100914 | |||
| 閔紅娟 | 2241300100916 | |||
| 下午09 | 22405053韓城市鄉鎮街道機關公務員 | 高少麗 | 2241300100918 | 本職位各考生按準考證號從小到大排列,最低筆試成績為:59.5 |
| 馬曉明 | 2241300100919 | |||
| 王寧 | 2241300100920 | |||
| 許勇 | 2241300100922 | |||
| 張曉棟 | 2241300100923 | |||
