瀏覽次數:次
現將高陵區事實無人撫養兒童4月份生活費發放情況予以公示,如有異議請撥打電話029-86926887。
| 2025年4月 其他人員:1500元/月 單位:人/元 | ||||||
| 街 道 | 低保(人) | 金額(元) | 其他(人) | 金額(元) | 小計(元) | 備 注 |
| 崇皇街道 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3000 | |
| 耿鎮街道 | 2 | 1440 | 1 | 1500 | 2940 | |
| 姬家街道 | 0 | 0 | 7 | 10500 | 10500 | |
| 涇渭街道 | 2 | 1007 | 4 | 6000 | 7007 | |
| 通遠街道 | 1 | 830 | 0 | 0 | 830 | |
| 張卜街道 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 1500 | |
| 鹿苑街道 | 10 | 7510 | 11 | 16500 | 24010 | |
| 合 計 | 15 | 10787 | 26 | 39000 | 49787 | |
西安市高陵區民政局
2025年5月7日