瀏覽次數:次
現將2024年度全區“高·幸食堂”助餐示范點排名予以公示,如有異議,請撥打聯系電話:029-86911220。
西安市高陵區民政局
2025年2月25日
| 序號 | 街道名稱 | “高·幸食堂”名稱 | 資 金(萬元) | 考核結果 |
| 1 | 涇渭街道 | 涇渭街道玉龍社區 “高·幸食堂” | 3.5 | 優秀 |
| 2 | 通遠街道 | 通遠街道東張市村 “高·幸食堂” | 4 | 優秀 |
| 3 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道鹿祥社區 “高·幸食堂” | 3.5 | 優秀 |
| 4 | 涇渭街道 | 涇渭街道道口社區 “高·幸食堂” | 3.5 | 優秀 |
| 5 | 耿鎮街道 | 耿鎮街道釣北村 “高·幸食堂” | 4 | 優秀 |
| 6 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道水景社區 “高·幸食堂” | 3.5 | 優秀 |
| 7 | 涇渭街道 | 涇渭街道龍鳳園社區 “高·幸食堂” | 3.5 | 優秀 |
| 8 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道城區社區 “高·幸食堂” | 3.5 | 優秀 |
| 9 | 張卜街道 | 張卜街道東關村 “高·幸食堂” | 4 | 優秀 |
| 10 | 通遠街道 | 通遠街道生王村 “高·幸食堂” | 4 | 優秀 |
| 11 | 姬家街道 | 姬家街道涇環南路社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 12 | 涇渭街道 | 涇渭街道中路社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 13 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道昭慧社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 14 | 涇渭街道 | 涇渭街道漢陽社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 15 | 涇渭街道 | 涇渭街道東路社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 16 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道上林社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 17 | 涇渭街道 | 涇渭街道金鳳社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 18 | 崇皇街道 | 崇皇街道金鹿社區 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 19 | 崇皇街道 | 崇皇街道井王村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 20 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道草王村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 21 | 姬家街道 | 姬家街道毗沙村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 22 | 涇渭街道 | 涇渭街道頤和盛世 “高·幸食堂” | 2.5 | 良好 |
| 23 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道藥惠村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 24 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道馬家村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 25 | 張卜街道 | 張卜街道張卜中心衛生院 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 26 | 耿鎮街道 | 耿鎮街道榆楚村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 27 | 崇皇街道 | 崇皇街道坡吉村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 28 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道東樊村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 29 | 鹿苑街道 | 鹿苑街道高家村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 30 | 張卜街道 | 張卜街道張家村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 31 | 通遠街道 | 通遠街道灰堆村 “高·幸食堂” | 3 | 良好 |
| 32 | 姬家街道 | 涇祥苑社區高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 33 | 姬家街道 | 涇福苑社區高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 34 | 姬家街道 | 涇渭路社區高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 35 | 崇皇街道 | 涇康園社區高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 36 | 張卜街道 | 張卜村高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 37 | 通遠街道 | 官寺村高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 38 | 鹿苑街道 | 西安工商學院高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 39 | 涇渭街道 | 渭濱社區高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 40 | 耿鎮街道 | 九境城小區高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 41 | 張卜街道 | 廟西村高·幸食堂 | 0 | 一般 |
| 合計 | 95.5 |
注:依據《辦法》第五章考核獎勵第三十四條至第四十三條規定,年終考核計分結果共分為“優秀、良好、一般”三個檔次,90分以上為優秀,70-89分為良好,60-69分為一般。對考核優秀、良好等次的社區“高·幸食堂”分別給予3.5萬元、2.5萬元一次性獎勵;對考核優秀、良好等次的農村“高·幸食堂”分別給予4萬元、3萬元一次性獎勵;其余不予獎勵。