瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2023年,我局嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》各項(xiàng)規(guī)定,遵循“以公開為原則,不公開為例外”的原則,以持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為工作重點(diǎn),強(qiáng)化生態(tài)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開,著力提高政府信息公開工作能力和水平,全面提升政府信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。完善并印發(fā)《信息報(bào)送工作機(jī)制》《2023年政務(wù)信息公開實(shí)施方案》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范信息報(bào)送工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好政務(wù)信息公開工作的通知》,明確了公開的范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)限等,同時(shí)完善了相關(guān)制度,確保政務(wù)公開工作有章可循。堅(jiān)持“誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則,做好事前審查、依法審查,嚴(yán)格執(zhí)行“三審三?!敝贫?,強(qiáng)化信息公開工作考核。注重對(duì)個(gè)人隱私、國(guó)家秘密、工作秘密等數(shù)據(jù)信息的安全保護(hù),防范泄密風(fēng)險(xiǎn)。2023年我局未有因信息公開不到位進(jìn)行責(zé)任追究的情況。
2023年,我局主動(dòng)在區(qū)政府門戶網(wǎng)站發(fā)布各類動(dòng)態(tài)信息444條,其中公示公告欄目公開信息9條,生態(tài)環(huán)境、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)信息142條;推進(jìn)綠色發(fā)展建設(shè)“生態(tài)高陵”欄目發(fā)布各類信息192條,五公開中行政執(zhí)法信息公示101條;做到了應(yīng)公開盡公開。各級(jí)媒體刊登刊載新聞信息31條,其中,中央級(jí)媒體刊載5條,省部級(jí)媒體刊載9條,市級(jí)媒體刊載17條。受理門戶網(wǎng)站群眾投訴4件,已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)并回復(fù)。
今年以來,我局共收到政府信息公開申請(qǐng)2件,均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以回復(fù)。全年未發(fā)生因政府信息公開導(dǎo)致的行政訴訟。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 13 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 52 | ||
行政強(qiáng)制 | 3 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:一是部分歷史發(fā)布信息仍存在錯(cuò)漏。經(jīng)上級(jí)部門抽查發(fā)現(xiàn),我局部分歷史發(fā)布的信息仍存在錯(cuò)別字或錯(cuò)誤表述的現(xiàn)象;二是公開內(nèi)容的實(shí)用性不夠。主動(dòng)公開的信息多數(shù)是政策法規(guī)、政府文件及工作動(dòng)態(tài)信息,與公眾的需求及上級(jí)要求還有一定的差距;三是政策解讀形式不夠多元化。
整改措施:一是加大自查整改工作力度。定期對(duì)網(wǎng)站發(fā)布的信息進(jìn)行自查自糾,涉及的公民隱私信息、錯(cuò)誤表述、錯(cuò)別字等逐一排查,發(fā)現(xiàn)問題立即整改。二是充實(shí)網(wǎng)站信息公開的內(nèi)容。加強(qiáng)對(duì)與群眾生活密切相關(guān)、群眾關(guān)注度高的信息進(jìn)行公開,積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。三是積極提升政策解讀形式,增加視頻、圖說等形式多元化解讀。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度我局未收取信息處理費(fèi)。