瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2024年,我單位高度重視政務(wù)公開工作,按要求執(zhí)行政府信息主動(dòng)公開制度、依申請(qǐng)公開制度、保密審查制度、年度工作報(bào)告制度、監(jiān)督檢查制度等政府信息公開工作制度,組織本單位全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照條例規(guī)定的范圍主動(dòng)公開信息。
截止2024年12月通過區(qū)政府信息公開系統(tǒng)公開政府信息34條,其中財(cái)務(wù)預(yù)決算10條,公示公告10條,部門信息5條,信息公開年報(bào)1條,專題專欄4條,惠民政策1條,辦理領(lǐng)導(dǎo)互動(dòng)信箱3件。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2024年我單位在政務(wù)信息工作方面取得了一定的成效,但也存在信息更新不及時(shí),主動(dòng)公開的積極性不足等問題,導(dǎo)致信息公開滯后,致使公眾對(duì)我單位工作進(jìn)展情況未能及時(shí)了解。下一步我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)公開工作,一是深入了解公眾關(guān)切的民生用水、河道管理等熱點(diǎn)問題,及時(shí)公開相關(guān)政策和工作開展情況;二是建立信息審核發(fā)布制度,明確審核流程和責(zé)任,確保信息準(zhǔn)確無誤;三是規(guī)定信息更新時(shí)限,對(duì)動(dòng)態(tài)信息實(shí)時(shí)更新,對(duì)政策文件等定期評(píng)估更新。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2024年度我單位未收取信息處理費(fèi)。發(fā)出收費(fèi)通知的件數(shù)、總金額,以及實(shí)際收取的總金額均為0。