瀏覽次數:次
2024年,區財政局在區委、區政府的正確領導下,深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)規定,堅持政務信息公開、透明、規范化,積極推進政府信息公開工作有關規定和工作要求,緊密結合統計工作實際,秉持“以公開為常態、不公開為例外”的原則,不斷深化公開內容,使各項工作更加規范、有效。現將區財政局2023年政府信息公開工作年度報告如下:
一、總體情況
2024年,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,和區政府信息公開工作制度,結合財政工作實際,進一步對本系統信息公開職責分工進行明確,強化對各種政務信息的梳理,及時對政務信息進行公開,切實提高政府信息公開質效。
(一)主動公開政府信息情況
截至2024年12月31日,新增主動公開政府信息79條,累計主動公開政府信息達859條。其中包括:部門信息公開6條,公開年報1條,工作動態59條,公示公告9條,法治政府建設11條。
(二)依申請公開情況
2024年,我局共收到依申請公開3件,在規定時限內按規范予以答復。具體情況詳見本文表格,未發生因政府信息公開工作引發舉報、投訴、申請行政復議或提起行政訴訟的情況。
(三)規范網站內容發布管理
明確區財政局政務公開由辦公室專人負責信息公開網站發布更新,監督和指導文件信息上傳,按照指導做好政務公開工作,及時處理政府信息公開網站中無效鏈接、錯別字等情況。
(四)政府信息管理情況
2024年,我局結合財政工作實際,健全信息發布審查機制,規定公開各類政務信息、政策法規等信息,及時明確政府信息公開屬性,嚴格按照保密法對信息逐條進行審核,確保公開信息依法、及時、全面、準確和合理。
(五)政府信息公開平臺建設情況
不斷加大政府信息公開力度,進一步充實網站內容,切實做好公告公示、財政信息等欄目信息公開工作,提升平臺信息發布的及時性和準確性。
一、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
二、依申請公開情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、存在的主要問題及改進情況
一年來,區財政局積極開展政府信息公開各項工作,雖然取得一定的成效,但也存在一些問題和不足。一是部分信息公開不夠及時,影響了信息的時效性。將切實加強時效性管理,建立信息更新機制;二是信息公開內容不滿足公眾多元化的信息需求。將豐富信息信息公開內容,增強政策解讀、數據分析;三是日常工作不夠細致性不夠。將細化工作,進一步提升化門戶網站的管理,做好在網站各個板塊的日常信息更新和政務信息的及時審核上傳工作。
五、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息處理費。發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。