瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2025年,區(qū)交通運(yùn)輸局深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,將政府信息公開工作融入交通運(yùn)輸行業(yè)管理全過(guò)程,健全完善主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開、保密審查等制度體系,常態(tài)化組織干部職工開展條例專題學(xué)習(xí),切實(shí)提升信息公開工作規(guī)范化水平。
全年依托政府信息公開網(wǎng)站發(fā)布各類信息17條,涵蓋機(jī)構(gòu)職能、工作動(dòng)態(tài)、財(cái)政預(yù)決算三大核心板塊。全面公開重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、行業(yè)監(jiān)管等工作動(dòng)態(tài),完整發(fā)布年度部門預(yù)算、決算及說(shuō)明,保障公眾知情權(quán)與監(jiān)督權(quán)。答復(fù)互動(dòng)信箱留言22條。
規(guī)范申請(qǐng)辦理全流程,優(yōu)化接收、審查、答復(fù)等環(huán)節(jié)工作標(biāo)準(zhǔn),全年共受理并辦結(jié)政府信息公開申請(qǐng)2件,均在法定時(shí)限內(nèi)規(guī)范答復(fù),未發(fā)生因答復(fù)不當(dāng)引發(fā)的投訴、復(fù)議或訴訟事項(xiàng)。
建立“采集—審核—發(fā)布”管理機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)“先審查、后公開”原則,杜絕涉密信息外泄;定期梳理核查已公開信息,及時(shí)更新失效內(nèi)容,確保公開信息準(zhǔn)確、完整、有效。
將政府信息公開工作納入年度績(jī)效考核體系,開展常態(tài)化自查自糾,及時(shí)整改工作短板;暢通社會(huì)監(jiān)督渠道,主動(dòng)接受公眾評(píng)議;嚴(yán)格落實(shí)工作考核、社會(huì)評(píng)議與責(zé)任追究機(jī)制,全年未出現(xiàn)因信息公開工作不力被問(wèn)責(zé)情形。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 61 | ||
行政強(qiáng)制 | 16 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2025年,區(qū)交通運(yùn)輸局政府信息公開工作取得一定成效,但仍存在短板:一是信息公開覆蓋面有待拓寬,未能充分適配新媒體傳播特點(diǎn);二是工作人員業(yè)務(wù)能力存在差距,對(duì)復(fù)雜申請(qǐng)事項(xiàng)的研判處理水平需進(jìn)一步提升。
下一步,區(qū)交通運(yùn)輸局將從三方面改進(jìn):一是拓展公開范圍,聚焦群眾關(guān)切的出行服務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)等領(lǐng)域,增加信息供給,二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過(guò)案例研討、專題授課等方式,提升工作人員對(duì)條例的理解和實(shí)操能力;三是健全長(zhǎng)效機(jī)制,優(yōu)化信息審核發(fā)布流程,提升信息更新時(shí)效性,推動(dòng)政府信息公開工作提質(zhì)增效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2025年度本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi),發(fā)出收費(fèi)通知的件數(shù)和總金額,以及實(shí)際收取的總金額均為0。