瀏覽次數:次
區(qū)政府:
根據區(qū)政府辦轉發(fā)市政府《關于做好2019年度政府信息公開工作年度報告和政府網站年度報表發(fā)布工作的通知》要求,我分局立即對分局2019年政府信息公開工作年度報告和政府網站年度報表等工作進行梳理,現匯總如下:我分局未涉及1、收到和處理政府信息公開申請情況;2、制作規(guī)章及規(guī)范性文件。3、政府集中采購。
一、分局涉及項目:
1、行政許可2018年237項,2019年237項,2019年較2018年增加(或減少)0項,處理決定數量33項。
2、行政處罰2018年222項,2019年222項,2019年較2018年增加(或減少)0項,處理決定數量528項。
3、行政強制2018年26項,2019年26項,2019年較2018年增加(或減少)0項,處理決定數量112項。
4、行政事業(yè)性收費2018年6項,2019年6項,2019年較2018年增加(或減少)0項。
5、行政復議共10件,結果維持7件,結果糾正3件;行政訴訟中未經復議直接起訴尚未審結1件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規(guī)章 | |||
| 規(guī)范性文件 | |||
第二十條(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | 237 | 33 | |
| 其他對外管理服務事項 | |||
第二十條(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | 222 | 528 | |
| 行政強制 | 26 | 112 | |
第二十條(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業(yè)性收費 | 6 | ||
第二十條(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | |||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系:第一項加第二項之和.等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | |||||||||
三、 本 年 度 辦 理 結 束 | (一)予以公開 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ||||||||
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | |||||||||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
| 4.保護第三方合法權益 | |||||||||
| 5.屬于三類內部事務信息 | |||||||||
| 6.屬于四類過程性信息 | |||||||||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
| 8.屬于行政查詢事項 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ||||||||
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | |||||||||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ||||||||
| 2.重復申請 | |||||||||
| 3.要求提供公開出版物 | |||||||||
| 4.無正當理由大量反復申請 | |||||||||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | |||||||||
| (六)其他處理 | |||||||||
| (七)總計 | |||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | |||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
五、存在的主要問題及改進情況
1、受理報警、接受案件登記表不規(guī)范,報警登記不全面,大多數報警登記中未注明處理結果。
2、辦理的行政處罰案卷不能及時的裝訂歸檔,案件卷宗的裝訂不規(guī)范。
3、案件辦理中法律文書不規(guī)范情況還普遍存在,由于粗心大意,個別案卷的法律文書在生成時未對平臺自動生成部分進行修改。
4、警用信息應用平臺案件錄入信息不全。對于物品信息和后續(xù)偵查的材料錄入不及時,按照要求案件的材料錄入應該和紙質卷宗的材料相同,但由于各種原因,在平臺錄入時未能全面的錄入案件材料。
5、因接待大廳場地面積問題局限等客觀原因,尚不能將所有自助設備啟用,今后繼續(xù)與有關單位、領導協商盡快解決。
六、其他需要報告的事項
無