瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
為保障公民、法人和其他組織的知情權(quán),規(guī)范政務(wù)公開,推進(jìn)依法行政,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照省、市、區(qū)相關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合區(qū)人社工作實(shí)際,區(qū)人社局成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室,配備2名干部具體負(fù)責(zé)政府信息公開工作,在區(qū)人社局辦公室、區(qū)人社信息中心設(shè)有政府信息申請受理點(diǎn),制定健全區(qū)人社局政府信息公開發(fā)布審核、運(yùn)行管理、內(nèi)容保障、應(yīng)急處置等制度,政府信息公開工作運(yùn)行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復(fù)工作均順利進(jìn)行,年內(nèi)未發(fā)生因信息公開不及時被投訴和涉密事件。2020年,共向社會公開各類人社工作信息117條,內(nèi)容涉及政策法規(guī)、經(jīng)辦流程和工作動態(tài)等其他需公開的各類信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開 總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | 0 |
第二十條(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和.等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 辦 理 結(jié) 束 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他要求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開申請行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,區(qū)人社局政府信息公開工作取得了一定的成績,但對照上級要求,還存在一定差距。一是政府信息公開工作的宣傳力度還需進(jìn)一步加強(qiáng);二是政府信息公開意識還需進(jìn)一步提高;三是門戶網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)工作還需進(jìn)一步完善。
下一步,區(qū)人社局將采取切實(shí)有效的措施加以整改。一是進(jìn)一步加強(qiáng)人社部門政府信息公開工作的宣傳,使群眾更多的了解人社部門政府信息公開工作的相關(guān)內(nèi)容,引導(dǎo)群眾正確行使知情權(quán)。二是結(jié)合績效考評機(jī)制,采取措施督促局屬各科室和二級單位及時報(bào)送及發(fā)布本單位應(yīng)當(dāng)公開的政府信息。三是著眼于便民利民,加強(qiáng)區(qū)人社局政府信息公開內(nèi)容的日常維護(hù)工作,持續(xù)加大政府信息公開工作力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。