瀏覽次數:次
2020年,高陵區醫療保障局高度重視政務公開工作,不斷加強組織領導,完善體制機制,在深化政府信息公開內容、拓寬政府信息公開渠道、加強政府信息公開基礎性工作等方面開展了一系列工作。
一、 總體情況
一方面區醫療保障局對應當主動公開的政府信息及時進行了公開。另外,結合一些重大事件的發生或者重大政策的發布,我們還結合區醫療保障局微信公眾號、便民辦事窗口、投訴舉報電話等進行公開。
另一方面進一步健全完善政務公開工作機制.辦公室負責總牽頭,按職責分工落實,確保政務公開工作有專人負責。同時把政務公開工作列入年度綜合考核內容,確保政務公開工作按要求落實到位。
通過在政府政務公開網站、微信公眾號等平臺上開展宣傳報道,做好政策解讀,全年我局主動公開工作信息105條,政民互動回復咨詢信件15條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開 總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | 0 |
第二十條(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系:第一項加第二項之和.等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年 度 辦 理 結 束 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總 計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是部分信息公布還不夠規范;二是政策解讀主動性不夠,解讀質量還有待提高;三是部分信息公布不夠及時。下一步我局將持續完善信息公開工作長效機制,嚴格落實信息公開審核制度,以信息準確、規范、合法為重點,嚴把信息公布程序各環節,確保信息安全。積極組織培訓,加強網站自查檢查,及時發現問題,杜絕信息發布漏洞,促進政府信息公開工作的日常化、規范化。
六、其他需要報告的事項
無。
西安市高陵區醫療保障局
2021年2月24日