瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2020年全年,區(qū)農業(yè)農村局累計公開政府信息28條,其中,公示公告2條,部門年報1條,財政信息16,領導信箱收到并處理信件9條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開 總數(shù)量 |
規(guī)章 | 無 | ||
規(guī)范性文件 | 無 | ||
第二十條(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 無 | ||
其他對外管理服務事項 | 無 | ||
第二十條(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 無 | ||
行政強制 | 無 | ||
第二十條(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 無 | ||
第二十條(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 無 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系:第一項加第二項之和.等于第三項加第四項之和 | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 無 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 無 | ||||||||
三、 本 年 度 辦 理 結 束 | (一)予以公開 | 無 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 無 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 無 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 無 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 無 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 無 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 無 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 無 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 無 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 無 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 無 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 無 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 無 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 無 | |||||||
2.重復申請 | 無 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 無 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 無 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 無 | ||||||||
(六)其他處理 | 無 | ||||||||
(七)總計 | 無 | ||||||||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 無 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總 計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總 計 | |||||
無 | ||||||||||||||
五、存在的主要問題及改進情況
政務信息公開工作量大面寬,時效性強,要求嚴格,工作責任強。2020年,我們做了一定的工作,但難免還有一些不盡人意的地方,如內容格式、圖片要求、公開時間、信息審核把關等,政府信息公開的時效性和全面性需要進一步加強。
下一步我們將繼續(xù)按照區(qū)委區(qū)政府和上級部門的要求,進一步加強和深化政府信息公開工作,在強化信息的時效性和全面性等方面下功夫,不斷拓展政府信息公開的寬度和廣度,進一步規(guī)范提升政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
無