瀏覽次數:次
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)主要職責
1、宣傳法律政策,促進村民自治。貫徹執行法律法規,落實黨和國家的方針、政策,堅持依法行政,不斷加強社會主義新農村建設。
2、推進民主政治建設,加強基層政權建設,討論決定區域經濟和社會發展的重大事項。
3、發展農村經濟,增加農民收入。組織指導農業和農村經濟結構調整,加強農業綜合生產能力建設;健全農業社會化服務體系,完善農業支持保障體系,推進農業現代化;支持保護農民興辦各種經濟組織,組織引導農村富余勞動力向非農產業和城鎮轉移,增加農民收入,不斷提高人民生活水平。
4、加強社會管理,創建良好環境。規范農村集體經濟管理,推進政務、村務公開;抓好人口和計劃生育工作,保障婦女兒童合法權益;加強安全生產和公共安全,組織搶險救災、優撫救助,及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命財產安全。
5、發展公益事業,提供公共服務。搞好公共設施建設和小城鎮建設,開展社會保障服務;發展科教文衛體事業,提供經濟發展和社會進步的信息服務。
6、加強綜合治理,維護社會穩定。調解民事糾紛,化解社會矛盾,接待上訪群眾,處理群體突發事件,保證社會公正,保障人民群眾合法權益,維護社會穩定。
7、 執行本區域內的經濟和社會發展規劃、預算,負責本區域內的經濟和社會發展統計工作。
8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。
(二)內設機構
通遠街道辦事處機關內設黨政辦、綜治辦、財政所、社會事務、農業、計劃生育、經濟發展、城鎮建設等站、所、室。
辦公時間:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日為上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共3個,包括本級及所屬2個二級預算單位:
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮人民政府(本級)(機關) |
| 2 | 陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮農業綜合服務中心 |
| 3 | 陜西省西安市高陵區通遠街道辦事處鎮水利水保站 |
三、部門人員情況

截止2019年底,本部門人員編制117人,其中行政編制21人、事業編制96人;實有人員117人,其中行政21人、事業96人。單位管理的離退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門: 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,671.21 | 1.一般公共服務支出 | 1,709.76 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 2,612.68 | 2.外交支出 | |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 3.國防支出 | ||
| 4.上級補助收入 | 4.公共安全支出 | ||
| 5.事業收入 | 5.教育支出 | ||
| 6.經營收入 | 6.科學技術支出 | ||
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | |
| 8.其他收入 | 8.社會保障和就業支出 | 14.97 | |
| 9.衛生健康支出 | 60.20 | ||
| 10.節能環保支出 | 1,300.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 2,928.23 | ||
| 12.農林水支出 | |||
| 13.交通運輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業服務業等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 149.92 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||
| 21.災害防治及應急管理支出 | |||
| 22.其他支出 | 27.28 | ||
| 本年收入合計 | 6,283.89 | 本年支出合計 | 7,105.94 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | ||
| 年初結轉和結余 | 822.05 | 年末結轉和結余 | |
| 收入總計 | 7,105.94 | 支出總計 | 7,105.94 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 小計 | 其中:教育收費 | ||||||||
| 合計 | 6,283.89 | 6,283.89 | |||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,688.15 | 1,688.15 | ||||||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,638.83 | 1,638.83 | ||||||
| 2010301 | 行政運行 | 684.26 | 684.26 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 202.38 | 202.38 | ||||||
| 2010308 | 信訪事務 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2010350 | 事業運行 | 658.36 | 658.36 | ||||||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 88.83 | 88.83 | ||||||
| 20105 | 統計信息事務 | 9.26 | 9.26 | ||||||
| 2010507 | 專項普查活動 | 9.26 | 9.26 | ||||||
| 20106 | 財政事務 | 40.06 | 40.06 | ||||||
| 2010601 | 行政運行 | 5.37 | 5.37 | ||||||
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.60 | 4.60 | ||||||
| 2010650 | 事業運行 | 30.09 | 30.09 | ||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 75.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 14.97 | 14.97 | ||||||
| 20807 | 就業補助 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 5.04 | 5.04 | ||||||
| 20820 | 臨時救助 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 9.93 | 9.93 | ||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 21004 | 公共衛生 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 2100499 | 其他公共衛生支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||
| 211 | 節能環保支出 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 21103 | 污染防治 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 2110301 | 大氣 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 2,927.98 | 2,927.98 | ||||||
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 116.80 | 116.80 | ||||||
| 2120104 | 城管執法 | 83.85 | 83.85 | ||||||
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 32.95 | 32.95 | ||||||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 225.77 | 225.77 | ||||||
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 225.77 | 225.77 | ||||||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 848.67 | 848.67 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 36.85 | 36.85 | ||||||
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 811.82 | 811.82 | ||||||
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 996.64 | 996.64 | ||||||
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 996.64 | 996.64 | ||||||
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 738.06 | 738.06 | ||||||
| 2121302 | 城市環境衛生 | 738.06 | 738.06 | ||||||
| 213 | 農林水支出 | 840.59 | 840.59 | ||||||
| 21301 | 農業 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2130104 | 事業運行 | 20.40 | 20.40 | ||||||
| 2130109 | 農產品質量安全 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 2130199 | 其他農業支出 | 14.60 | 14.60 | ||||||
| 21303 | 水利 | 7.75 | 7.75 | ||||||
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 7.75 | 7.75 | ||||||
| 21307 | 農村綜合改革 | 792.84 | 792.84 | ||||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 342.84 | 342.84 | ||||||
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 450.00 | 450.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 27.28 | 27.28 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.28 | 27.28 | ||||||
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 27.28 | 27.28 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 7,105.94 | 2,230.22 | 4,875.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,709.75 | 1,399.68 | 310.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,660.43 | 1,364.22 | 296.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政運行 | 684.26 | 684.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 202.38 | 0.00 | 202.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信訪事務 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事業運行 | 679.96 | 679.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 88.83 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 統計信息事務 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 專項普查活動 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 財政事務 | 40.06 | 35.46 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政運行 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事業運行 | 30.09 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 14.97 | 0.00 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就業補助 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 臨時救助 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 9.93 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 60.20 | 0.00 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共衛生 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共衛生支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 計劃生育事務 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 計劃生育服務 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 節能環保支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大氣 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他節能環保支出 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他節能環保支出 | 510.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城鄉社區支出 | 2,928.23 | 309.62 | 2,618.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 116.80 | 83.85 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管執法 | 83.85 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 32.95 | 0.00 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 225.77 | 225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 225.77 | 225.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 848.67 | 0.00 | 848.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 36.85 | 0.00 | 36.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 811.82 | 0.00 | 811.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出 | 996.64 | 0.00 | 996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆遷補償支出 | 996.64 | 0.00 | 996.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 農業土地開發資金安排的支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 農業土地開發資金安排的支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 738.06 | 0.00 | 738.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 738.06 | 0.00 | 738.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 農林水支出 | 840.59 | 370.99 | 469.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 農業 | 40.00 | 20.40 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 農產品質量安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他農業支出 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 農村綜合改革 | 792.84 | 342.84 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存
在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門: 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,671.21 | 1.一般公共服務支出 | 1,709.76 | 1,709.76 | |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 2,612.68 | 2.外交支出 | |||
| 3.國有資本經營預算收入 | 123 | 3.國防支出 | |||
| 4.公共安全支出 | |||||
| 5.教育支出 | |||||
| 6.科學技術支出 | |||||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 75.00 | |||
| 8.社會保障和就業支出 | 14.97 | 14.97 | |||
| 9.衛生健康支出 | 60.20 | 60.20 | |||
| 10.節能環保支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||
| 11.城鄉社區支出 | 2,928.23 | 342.83 | 2,585.40 | ||
| 12.農林水支出 | 840.58 | 840.58 | |||
| 13.交通運輸支出 | |||||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||||
| 15.商業服務業等支出 | |||||
| 16.金融支出 | |||||
| 17.援助其他地區支出 | |||||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 19.住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | |||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||||
| 21.災害防治及應急管理支出 | |||||
| 22.其他支出 | 27.28 | 0.00 | 27.28 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門: 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 6,283.89 | 本年支出合計 | 7,105.94 | 4,493.26 | 2,612.68 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 822.05 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 822.05 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 0.00 | ||||
| 收入總計 | 7,105.94 | 支出總計 | 7,105.94 | 4,493.26 | 2,612.68 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | 4,493.26 | 2,230.22 | 2,109.12 | 121.10 | 2,263.04 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,709.75 | 1,399.68 | 1,328.26 | 71.43 | 310.07 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,660.43 | 1,364.22 | 1,295.12 | 69.11 | 296.21 | |
| 2010301 | 行政運行 | 684.26 | 684.26 | 645.73 | 38.53 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 202.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.38 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2010350 | 事業運行 | 679.96 | 679.96 | 649.39 | 30.58 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.83 | |
| 20105 | 統計信息事務 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | |
| 20106 | 財政事務 | 40.06 | 35.46 | 33.14 | 2.32 | 4.60 | |
| 2010601 | 行政運行 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 2010650 | 事業運行 | 30.09 | 30.09 | 27.77 | 2.32 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | |
| 20807 | 就業補助 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | |
| 20820 | 臨時救助 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.93 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 60.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.20 | |
| 21004 | 公共衛生 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 2100499 | 其他公共衛生支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 21007 | 計劃生育事務 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 2100717 | 計劃生育服務 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 211 | 節能環保支出 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | |
| 2110301 | 大氣 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 | |
| 21199 | 其他節能環保支出 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | |
| 2119901 | 其他節能環保支出 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 342.82 | 309.62 | 261.38 | 48.24 | 33.20 | |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 116.80 | 83.85 | 78.73 | 5.12 | 32.95 | |
| 2120104 | 城管執法 | 83.85 | 83.85 | 78.73 | 5.12 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.95 | |
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 225.77 | 225.77 | 182.65 | 43.12 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 225.77 | 225.77 | 182.65 | 43.12 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 840.59 | 370.99 | 369.55 | 1.43 | 469.60 | |
| 21301 | 農業 | 40.00 | 20.40 | 19.43 | 0.96 | 19.60 | |
| 2130104 | 事業運行 | 20.40 | 20.40 | 19.43 | 0.96 | 0.00 | |
| 2130109 | 農產品質量安全 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | |
| 21303 | 水利 | 7.75 | 7.75 | 7.28 | 0.47 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 7.75 | 7.75 | 7.28 | 0.47 | 0.00 | |
| 21307 | 農村綜合改革 | 792.84 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 450.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 342.84 | 342.84 | 342.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | 0.00 |
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | |||
| 合 計 | |||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | ||||||
| 20106 | 財政事務 | ||||||
| 2010601 | 行政運行 | ||||||
| …… | |||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(按經濟分類科目)
公開06表
編制部門: 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | 備注 | |
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
| 合 計 | 2,230.22 | 2,109.12 | 121.10 | ||
| 301 | 工資福利支出 | 2,097.47 | 2,097.47 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 435.63 | 435.63 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 878.31 | 878.31 | 0.00 | |
| 30103 | 獎金 | 210.52 | 210.52 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 246.55 | 246.55 | 0.00 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 146.43 | 146.43 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 149.92 | 149.92 | 0.00 | |
| 30114 | 醫療費 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 121.10 | 0.00 | 121.10 | |
| 30201 | 辦公費 | 94.58 | 0.00 | 94.58 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 30217 | 公務接待費 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30218 | 專用材料費 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 11.65 | 11.65 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟費 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款“三公”經費
及會議費、培訓費支出決算表
公開07表
編制部門: 金額單位:萬元
