瀏覽次數:次
西安市高陵區張卜街道辦事處(本級)
2019年度部門決算
保密審查情況:已審查
部門主要負責人審簽情況:已審核
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
二、部門決算單位構成
三、部門人員情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算總表
三、支出決算總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況說明
(二)財政撥款支出決算具體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
(三)培訓費支出情況說明
(四)會議費支出情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明
九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況說明
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門決算中整體支出績效自評結果
十一、其他重要事項說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購支出情況說明
(三)國有資產占用及購置情況說明
第四部分 專業名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責及內設機構
(一)主要職責
1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律法規,執行上級黨組織的決議、決定,團結、組織轄區黨員和群眾,保證黨和政府各項決策部署在轄區順利完成。
2.對轄區基層黨建、經濟發展、城市管理、公共服務、基層治理、安全穩定等重大問題進行研究決定,支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。
3.負責街道黨的思想、組織、作風和制度建設工作。領導轄區思想政治工作和精神文明建設,開展群眾性的政治思想教育,反映社情民意。
4.負責街道機關中層干部和所屬單位班子建設管理,按照干部管理權限,做好干部的培養、教育、選拔和管理工作。
5.領導街道辦事處和群團、社區、村委會等組織,支持和保證行政單位、經濟組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權,協調好各方面的關系。
6.抓好社區和轄區無主管上級的非公有制經濟織、社會團體、中介組織的黨建工作。
7.協助上級人大、政協組織本轄區內人大代表、政協委員的學習、視察等活動,支持人大代表、政協委員依法行使權利。
8.加強街道黨工委自身建設,抓好街道、社區、農村黨員的教育、管理和黨員發展工作。
9.承辦區委交辦的其他事項。
(二)機構設置:黨政辦、司法所、環衛所、統計站
二、部門決算單位構成
納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個,包括本級1個二級預算單位:
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 西安市高陵區張卜街道辦事處本級 |
三、部門人員情況
截止2019年底,本部門人員編制58人,其中行政編制21人、事業編制37人;實有人員83人,其中行政21人、事業62人。單位管理的離退休人員0人。

第二部分 2019年度部門決算表
| 序號 | 內 容 | 是否空表 | 表格為空的理由 |
| 表1 | 收入支出決算總表 | 否 | |
| 表2 | 收入決算表 | 否 | |
| 表3 | 支出決算表 | 否 | |
| 表4 | 財政撥款收入支出決算總表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共預算財政撥款支出決算表(按功能分類科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | 否 |
收入支出決算總表
公開01表
編制部門:西安市高陵區張卜街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 決算數 | 項目 | 決算數 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3501.75 | 1.一般公共服務支出 | 1,330.60 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 1,221.26 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算財政撥款 | 3.國防支出 | 0.00 | |
| 4.上級補助收入 | 4.公共安全支出 | 0.00 | |
| 5.事業收入 | 5.教育支出 | 0.00 | |
| 6.經營收入 | 6.科學技術支出 | 0.00 | |
| 7.附屬單位上繳收入 | 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | |
| 8.其他收入 | 8.社會保障和就業支出 | 11.04 | |
| 9.衛生健康支出 | 75.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 186.86 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 2,458.00 | ||
| 12.農林水支出 | 620.11 | ||
| 13.交通運輸支出 | |||
| 14.資源勘探信息等支出 | |||
| 15.商業服務業等支出 | |||
| 16.金融支出 | |||
| 17.援助其他地區支出 | |||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 19.住房保障支出 | 103.54 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | |||
| 21.災害防治及應急管理支出 | |||
| 22.其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 4,723.01 | 本年支出合計 | 4835.15 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結余分配 | |
| 年初結轉和結余 | 112.13 | 年末結轉和結余 | |
| 收入總計 | 4,835.15 | 支出總計 | 4873.38 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
收入決算表
公開02表
編制部門:西安市高陵區張卜街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||
| 合 計 | 4,723.01 | 4,723.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,319.80 | 1,319.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,264.11 | 1,264.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政運行 | 532.83 | 532.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 247.10 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事業運行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 50.69 | 50.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.76 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事業運行 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就業補助 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20820 | 臨時救助 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共衛生 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共衛生支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大氣 | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 2,360.49 | 2,360.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 649.57 | 649.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | 城管執法 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 602.32 | 602.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 236.98 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 236.98 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 778.05 | 778.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 204.10 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 573.95 | 573.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 438.21 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 620.11 | 620.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 農業 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130109 | 農產品質量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130121 | 農業結構調整補貼 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業和草原 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林業和草原支出 | 48.96 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21307 | 農村綜合改革 | 504.58 | 504.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
支出決算表
公開03表
編制部門:西安市高陵區張卜街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合 計 | 4,835.15 | 1,591.87 | 3,243.28 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,330.60 | 1,023.82 | 306.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,274.91 | 977.89 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政運行 | 543.63 | 543.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 247.10 | 0.00 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010308 | 信訪事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010350 | 事業運行 | 431.46 | 431.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 51.72 | 1.80 | 49.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20106 | 財政事務 | 50.69 | 45.93 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政運行 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.76 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事業運行 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 25.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 11.04 | 1.10 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就業補助 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 7.04 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20820 | 臨時救助 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 2082001 | 臨時救助支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | 公共衛生 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共衛生支出 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 2110301 | 大氣 | 186.86 | 0.00 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 2,457.99 | 193.83 | 2,264.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 699.57 | 48.36 | 651.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | 城管執法 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 652.32 | 1.11 | 651.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 236.98 | 0.00 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 236.98 | 0.00 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 218.55 | 145.47 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 218.55 | 145.47 | 73.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 778.05 | 0.00 | 778.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 204.10 | 0.00 | 204.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 573.95 | 0.00 | 573.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 21213 | 城市基礎設施配套費安排的支出 | 438.21 | 0.00 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121302 | 城市環境衛生 | 438.21 | 0.00 | 438.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 21299 | 其他城鄉社區支出 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129901 | 其他城鄉社區支出 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 620.11 | 244.58 | 375.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 農業 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130109 | 農產品質量安全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130121 | 農業結構調整補貼 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他農業支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21302 | 林業和草原 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130299 | 其他林業和草原支出 | 48.96 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行業業務管理 | 34.47 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 農村綜合改革 | 504.58 | 244.58 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 244.58 | 244.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區張卜街道辦事處 (本級) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合 計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 1.一般公共預算財政撥款 | 3,501.75 | 1.一般公共服務支出 | 1,330.60 | 1,330.60 | 0.00 |
| 2.政府性基金預算財政撥款 | 1,221.26 | 2.外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.國有資本經營預算收入 | 3.國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5.教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6.科學技術支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7.文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
| 8.社會保障和就業支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | ||
| 9.衛生健康支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | ||
| 10.節能環保支出 | 186.86 | 186.86 | 0.00 | ||
| 11.城鄉社區支出 | 2,458.00 | 1,241.73 | 1,216.26 | ||
| 12.農林水支出 | 620.11 | 658.35 | 0.00 | ||
| 13.交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14.資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15.商業服務業等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地區支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18.自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 103.54 | 103.54 | 0.00 | ||
| 20.糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21.災害防治及應急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
編制部門:西安市高陵區張卜街道辦事處 (本級) 金額單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 決算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 本年收入合計 | 4,761.25 | 本年支出合計 | 4,835.15 | 3,613.88 | 1,221.26 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 112.13 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||
| 一、一般公共預 算財政撥款 | 3501.75 | ||||
| 二、政府性基金預 算財政撥款 | 1221.26 | ||||
| 收入總計 | 4,835.15 | 支出總計 | 4,835.15 | 3,613.88 | 1,221.26 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支
和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共預算財政撥款支出決算表
(按功能分類科目)
公開05表
編制部門:西安市高陵區張卜街道辦事處(本級) 金額單位:萬元
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員經費 | 公用經費 | ||||
| 合 計 | 3,613.88 | 1,591.87 | 1,493.37 | 98.50 | 2,022.01 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,330.60 | 1,023.82 | 961.25 | 62.58 | 306.78 | ||
| 20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 1,274.91 | 977.89 | 921.03 | 56.87 | 297.02 | ||
| 2010301 | 行政運行 | 543.63 | 543.63 | 519.25 | 24.38 | 0.00 | ||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 247.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.10 | ||
| 2010308 | 信訪事務 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事業運行 | 431.46 | 431.46 | 401.78 | 29.69 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 51.72 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 49.92 | ||
| 20105 | 統計信息事務 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
| 20106 | 財政事務 | 50.69 | 45.93 | 40.22 | 5.71 | 4.76 | ||
| 2010601 | 行政運行 | 6.11 | 6.11 | 3.65 | 2.46 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事務 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | ||
| 2010650 | 事業運行 | 39.82 | 39.82 | 36.57 | 3.25 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 45.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 20.00 | ||
| 2070102 | 一般行政管理事務 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 11.04 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 9.94 | ||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
| 2080109 | 社會保險經辦機構 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | ||
| 20807 | 就業補助 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
| 2080799 | 其他就業補助支出 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | ||
| 20820 | 臨時救助 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 2082001 | 臨時救助支出 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 21004 | 公共衛生 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 2100499 | 其他公共衛生支出 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||
| 211 | 節能環保支出 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | ||
| 21103 | 污染防治 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | ||
| 2110301 | 大氣 | 186.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.86 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 1,241.73 | 193.83 | 184.01 | 9.83 | 1,047.89 | ||
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 699.57 | 48.36 | 45.55 | 2.81 | 651.21 | ||
| 2120104 | 城管執法 | 47.25 | 47.25 | 44.44 | 2.81 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 652.32 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 651.21 | ||
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.98 | ||
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 236.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236.98 | ||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 218.55 | 145.47 | 138.46 | 7.02 | 73.07 | ||
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 218.55 | 145.47 | 138.46 | 7.02 | 73.07 | ||
